长春工业大学2025在江苏物理类的机械工程(中外合作办学)专业最低分536,平均分536,最高分536。
物理类的电子信息工程专业最低分546,平均分546,最高分546。以下是高考数据网吴刚老师根据学校官网整理的在江苏省招生各专业的最低分供同学们报考志愿参考。

长春工业大学2025年在江苏省分专业录取最低分汇总(2026参考)
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 江苏 | 历史类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 496 | 496 | 496 | ||
| 江苏 | 历史类 | 本科 | 环境设计 | 496 | 496.8 | 498 | ||
| 江苏 | 历史类 | 本科 | 数字媒体艺术 | 497 | 497.5 | 498 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 560 | 560 | 560 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 531 | 531 | 531 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 546 | 546 | 546 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 537 | 538 | 539 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 534 | 534 | 534 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 534 | 535 | 537 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 化学 | 534 | 534 | 534 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 548 | 548 | 548 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 广告学 | 533 | 533 | 533 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 广播电视编导 | 554 | 554 | 554 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理 | 534 | 534 | 534 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 547 | 547 | 547 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 551 | 551 | 551 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 536 | 536 | 536 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 532 | 536.33 | 542 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 546 | 546 | 546 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 532 | 532 | 532 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 564 | 564 | 564 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 546 | 546 | 546 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 542 | 542 | 542 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 530 | 530 | 530 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 537 | 537 | 537 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 532 | 536.25 | 540 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 535 | 535 | 535 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 551 | 551 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 553 | 553 | 553 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 智能材料与结构 | 533 | 533 | 533 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 英语 | 530 | 530 | 530 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 543 | 543 | 543 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 543 | 543 | 543 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 信息安全 | 535 | 535 | 535 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体 | 551 | 551 | 551 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 涂料工程 | 530 | 530 | 530 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 统计学 | 543 | 543 | 543 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 539 | 539 | 539 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 数字经济 | 535 | 535 | 535 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 554 | 554 | 554 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 534 | 534 | 534 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 533 | 533 | 533 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 553 | 553 | 553 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 日语 | 530 | 530 | 530 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 545 | 545 | 545 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 经济统计学 | 531 | 531 | 531 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 530 | 536.75 | 545 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 金融学 | 532 | 532 | 532 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 543 | 543 | 543 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术 | 557 | 557 | 557 | ||
| 江苏 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 530 | 530 | 530 | ||
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 558 | 558 | 558 | ||
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 536 | 536 | 536 | ||
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 工业工程(中外合作办学) | 541 | 541 | 541 | ||
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 539 | 539 | 539 |
长春工业大学2025年在江苏物理类的科类智能制造工程专业最低分553,平均分553,最高分553,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。




