延边大学2025在吉林物理类的计算机科学与技术专业最低分553,最高分578。
历史类的中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)(朝鲜语答卷)专业最低分462,最高分556。以下是高考数据网赵雪老师根据学校官网整理的在吉林省招生各专业的最低分供同学们报考志愿参考。

延边大学2025年在吉林省专业录取最低分数线汇总
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批 | 历史学(优师专项) | 554 | 558 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批 | 历史学(公费师范生) | 574 | 606 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批 | 动物科学(乡村振兴“订单生”) | 522 | 574 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 522 | 559 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)(朝鲜语答卷) | 462 | 556 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)(汉语答卷) | 531 | 538 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 535 | 566 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 566 | 583 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 508 | 552 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 499 | 520 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 504 | 570 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 533 | 560 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 498 | 535 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 512 | 520 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 519 | 549 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 501 | 551 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 553 | 557 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 523 | 558 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 552 | 563 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 503 | 513 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 498 | 514 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 386 | 534 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 401 | 456 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 562 | 573 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 581 | 592 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 533 | 556 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 526 | 562 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 548 | 591 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 543 | 575 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 526 | 559 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 528 | 555 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 537 | 565 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 542 | 571 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 533 | 557 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 539 | 560 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 573 | 587 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 526 | 555 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 532 | 536 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 541 | 563 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 482 | 540 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 454 | 508 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 529 | 565 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 国际政治 | 532 | 538 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 539 | 577 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 国际政治 | 554 | 584 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 559 | 581 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 534 | 548 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 534 | 569 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐学(声乐主项) | 495 | 534 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐学(器乐主项) | 507 | 552 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(民族声乐) | 496 | 528 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(美声) | 524 | 549 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(通俗) | 529 | 537 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(大号) | ||
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(大提琴) | 506 | 506 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(单簧管) | 497 | 497 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(低音提琴) | ||
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(长笛) | 491 | 509 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(伽倻琴) | 434 | 541 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(钢琴) | 507 | 535 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(中提琴) | 501 | 501 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(架子鼓) | 445 | 445 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(横笛) | 437 | 437 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(萨克斯) | 476 | 486 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(双簧管) | 498 | 498 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(小提琴) | 514 | 530 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 音乐表演(圆号) | ||
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞) | 463 | 509 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 表演 | 491 | 550 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 536.25 | 553.75 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 536.25 | 559 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 环境设计 | 532.25 | 535.75 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 美术学(公费师范生) | 543 | 563 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 体育教育 | 106 | 139 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 体育教育 | 134 | 144 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 489 | 531 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)(朝鲜语答卷) | 416 | 498 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)(汉语答卷) | 495 | 505 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 454 | 513 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 544 | 587 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 427 | 441 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 423 | 482 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 455 | 465 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 449 | 532 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 421 | 471 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 407 | 449 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 日语(零起点) | 454 | 513 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 444 | 484 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 430 | 436 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 413 | 522 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 431 | 450 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 502 | 513 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 407 | 432 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 407 | 412 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 456 | 459 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 英语(零起点) | 387 | 394 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 537 | 562 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 566 | 578 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 512 | 514 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 494 | 526 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 488 | 553 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 529 | 566 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 518 | 559 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 488 | 527 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 日语(零起点) | 488 | 507 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 520 | 528 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 508 | 528 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 515 | 557 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 523 | 531 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 542 | 566 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 513 | 526 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 492 | 504 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 朝鲜语 | 514 | 568 |
| 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 481 | 527 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 465 | 524 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 512 | 560 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 471 | 505 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 518 | 548 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 487 | 520 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 487 | 551 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 458 | 474 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 528 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 481 | 510 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 517 | 533 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 499 | 516 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 517 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 530 | 565 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 427 | 486 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 481 | 487 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 495 | 512 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 487 | 513 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 475 | 518 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 441 | 524 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 505 | 590 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 529 | 573 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 430 | 585 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 427 | 519 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 427 | 558 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 529 | 567 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 514 | 547 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 513 | 547 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 511 | 546 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 564 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 518 | 544 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 549 | 567 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 546 | 559 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 540 | 550 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 553 | 578 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 489 | 539 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 489 | 536 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 511 | 551 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 506 | 550 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 489 | 546 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 493 | 513 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 515 | 553 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 553 | 592 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 563 | 602 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 550 | 598 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 502 | 549 |
| 吉林 | 物理类 | 国家专项批 | 植物生产类(农学、园艺) | 460 | 490 |
| 吉林 | 物理类 | 国家专项批 | 动物科学 | 468 | 480 |
| 吉林 | 物理类 | 国家专项批 | 动物医学 | 478 | 517 |
| 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 植物生产类(农学、园艺) | 477 | 507 |
| 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 动物科学 | 481 | 503 |
| 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 动物医学 | 503 | 532 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 469 | 470 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 486 | 532 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 442 | 509 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 473 | 488 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 492 | 548 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 478 | 540 |
| 吉林 | 物理类 | 国家专项批 | 园林 | 448 | 459 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 国际政治 | 466 | 487 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 478 | 494 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 国际政治 | 507 | 521 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 522 | 555 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 493 | 501 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 496 | 552 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 音乐学(声乐主项) | 496 | 518 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 音乐学(器乐主项) | 510 | 565 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 美术学 | 526.25 | 544.5 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 526 | 534.5 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 环境设计 | 523.75 | 525.5 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 体育教育 | 133 | 144 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 体育教育 | 137 | 143 |
延边大学2025年在吉林物理类的科类护理学专业最低分478,最高分540,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。




