温州医科大学2025在浙江省医学影像技术专业最低分593,最高分619,临床医学(5+3 一体化,老年医学方向)专业最低分647,最高分648。本文根据招生官网整理了各专业的最低分、最高分数据供同学们报考2026高考志愿参考。

温州医科大学2025年在浙江省专业最低分及最高分
| 省市 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 浙江 | 听力与言语康复学 | 562 | 574 |
| 浙江 | 卫生检验与检疫 | 577 | 584 |
| 浙江 | 康复治疗学 | 572 | 588 |
| 浙江 | 护理学 | 593 | 590 |
| 浙江 | 生物技术 | 567 | 593 |
| 浙江 | 助产学 | 569 | 593 |
| 浙江 | 生物制药技术管理 | 565 | 593 |
| 浙江 | 信息管理与信息系统 | 572 | 595 |
| 浙江 | 药物经济与管理 | 565 | 596 |
| 浙江 | 市场营销 | 590 | 597 |
| 浙江 | 预防医学 | 566 | 601 |
| 浙江 | 生物制药 | 583 | 601 |
| 浙江 | 基础医学(医研创新班) | 595 | 602 |
| 浙江 | 护理学(卓越班) | 575 | 604 |
| 浙江 | 医学检验技术 | 584 | 609 |
| 浙江 | 药学 | 575 | 609 |
| 浙江 | 健康服务与管理 | 593 | 610 |
| 浙江 | 中药学 | 574 | 611 |
| 浙江 | 运动康复 | 599 | 612 |
| 浙江 | 应用心理学 | 602 | 614 |
| 浙江 | 公共事业管理 | 588 | 614 |
| 浙江 | 药学(生物药学创新实验班) | 606 | 615 |
| 浙江 | 放射医学 | 608 | 616 |
| 浙江 | 医学影像技术 | 593 | 619 |
| 浙江 | 生物医学工程 | 583 | 619 |
| 浙江 | 中医学 | 610 | 620 |
| 浙江 | 儿科学 | 606 | 625 |
| 浙江 | 临床药学 | 596 | 629 |
| 浙江 | 精神医学 | 602 | 631 |
| 浙江 | 医学影像学 | 611 | 632 |
| 浙江 | 临床医学(中外合作办学) | 609 | 633 |
| 浙江 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 630 | 635 |
| 浙江 | 麻醉学 | 621 | 637 |
| 浙江 | 临床药学(创新医师文医试验班) | 641 | 645 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化,儿科学方向) | 643 | 647 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化,麻醉学方向) | 647 | 648 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化,老年医学方向) | 647 | 648 |
| 浙江 | 眼视光医学 | 642 | 648 |
| 浙江 | 临床医学 | 627 | 648 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化,精神医学方向) | 646 | 650 |
| 浙江 | 眼视光医学(新医科班) | 649 | 650 |
| 浙江 | 临床医学(新医科拔尖试验班) | 648 | 651 |
| 浙江 | 口腔医学 | 641 | 651 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化,医学影像学方向) | 650 | 652 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化,放射医学方向) | 653 | 653 |
| 浙江 | 眼视光医学(5+3 一体化) | 661 | 664 |
| 浙江 | 临床医学(5+3 一体化) | 653 | 668 |
温州医科大学2025年在浙江省科类生物医学工程(眼视光工程新工科班)专业最低分630,最高分635,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表设置冲稳保梯度报考2026高考志愿。




