河北工程大学2025在辽宁省物理类建筑学专业最低分490,最低分排名61545,平均分490,最高分490。
物理类的大数据管理与应用专业最低分519,最低分排名47262,平均分527,最高分535。本文根据招生官网整理了各专业的最低分、最高分数据供同学们报考2026高考志愿参考。

河北工程大学2025年在辽宁省专业录取分数统计(2026参考)
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 辽宁 | 历史学科类 | 本科批 | 风景园林 | 481 | 18312 | 481 | 481 |
| 辽宁 | 历史学科类 | 本科批 | 城乡规划 | 482 | 18129 | 482 | 482 |
| 辽宁 | 历史学科类 | 本科批 | 建筑学 | 487 | 17228 | 487 | 487 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 542 | 36421 | 543 | 544 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 518 | 47734 | 520 | 522 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 538 | 38256 | 541 | 543 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 582 | 19804 | 583 | 583 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 565 | 26382 | 568 | 570 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 559 | 28848 | 560 | 561 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 549 | 33193 | 550 | 551 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 567 | 25583 | 569 | 570 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 551 | 32304 | 553 | 554 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 519 | 47262 | 520 | 521 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 533 | 40615 | 534 | 534 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 523 | 45294 | 523 | 523 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 491 | 61050 | 494 | 497 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 489 | 62058 | 494 | 499 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程 | 506 | 53584 | 509 | 512 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 采矿工程 | 479 | 67042 | 482 | 486 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程 | 509 | 52135 | 510 | 510 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 494 | 59521 | 495 | 496 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 508 | 52607 | 509 | 510 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 490 | 61545 | 490 | 490 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 485 | 64011 | 485 | 485 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 风景园林 | 491 | 61050 | 491 | 491 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 512 | 50642 | 513 | 514 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 496 | 58536 | 499 | 501 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 530 | 41997 | 533 | 537 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 545 | 35036 | 546 | 547 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 冶金工程 | 476 | 68589 | 477 | 478 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 509 | 52135 | 510 | 510 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 59016 | 497 | 499 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 552 | 31888 | 553 | 553 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 477 | 68046 | 488 | 495 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 514 | 49664 | 516 | 518 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 554 | 31013 | 555 | 555 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 550 | 32746 | 552 | 553 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 572 | 23598 | 573 | 574 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 (中外合作办学) | 451 | 81282 | 454 | 457 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 535 | 39654 | 535 | 535 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 519 | 47262 | 527 | 535 |
| 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 65 | 429 | 65 | 65 |
| 辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 57 | / | 58 | 59 |
河北工程大学2025年在辽宁省物理类科类地质工程专业最低分491,最低分排名61050,平均分494,最高分497,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表设置冲稳保梯度报考2026高考志愿。




