河北大学2025在河北省物理类数学与应用数学专业最低分581,最高分592。
物理类的教育学专业最低分570,最高分579。本文根据招生官网整理了各专业的最低分、最高分数据供同学们报考2026高考志愿参考。

河北大学2025年在河北省专业录取分数统计(2026参考)
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 609 | 620 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 606 | 614 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 中国语言文学类 | 600 | 615 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 605 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 财政学 | 602 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 经济学 | 595 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 教育学 | 592 | 597 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 587 | 600 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学类 | 585 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 588 | 599 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 哲学 | 584 | 597 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 590 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 583 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 档案学 | 585 | 606 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 图书馆学 | 581 | 586 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 广告学 | 577 | 588 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 580 | 589 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 保险学 | 576 | 588 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 社会工作 | 577 | 587 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 中医学 | 591 | 600 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 学前教育 | 568 | 581 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 573 | 576 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 日语 | 574 | 581 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 俄语 | 573 | 580 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 法语 | 568 | 575 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学(ISEC) | 551 | 579 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 护理学 | 562 | 575 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 542 | 566 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 551 | 566 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 549 | |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 广告学(中外合作办学) | 520 | 553 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 593 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 戏剧与影视文学 | 548 | 574 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 建筑学 | 567 | 589 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学(ISEC) | 565 | 581 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 502 | 542 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类 | 595 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类 | 582 | 587 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 教育学 | 580 | 586 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语 | 577 | 584 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学类 | 581 | 599 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 573 | 577 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 哲学 | 584 | 589 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 日语 | 568 | 571 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 583 | |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 595 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 英语 | 583 | 587 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 教育学 | 576 | 584 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 579 | 590 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 哲学 | 577 | 592 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 历史学类 | 575 | 595 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 人力资源管理 | 576 | 584 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 档案学 | 574 | 585 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易 | 578 | 591 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 社会工作 | 574 | 583 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 571 | 574 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 劳动与社会保障 | 573 | 579 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 旅游管理 | 569 | 572 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 日语 | 564 | 567 |
| 河北 | 历史类 | 地方专项计划 | 俄语 | 566 | |
| 河北 | 历史类 | 预科班 | 562 | 589 | |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 599 | 609 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 口腔医学 | 597 | 606 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 596 | 600 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 598 | 613 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 591 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 信息安全 | 591 | 628 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 597 | 611 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 595 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 592 | 599 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 财政学 | 588 | 591 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 592 | 608 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 589 | 597 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 589 | 601 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学 | 583 | 603 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 581 | 592 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 574 | 588 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 595 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 573 | 582 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 583 | 590 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 578 | 590 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学 | 580 | 591 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 教育学 | 570 | 579 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 576 | 597 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 568 | 591 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 582 | 588 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 570 | 574 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 中医学 | 569 | 583 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 广告学 | 567 | 575 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 598 | |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 559 | 578 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 570 | 593 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 555 | 562 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 智能医学工程 | 577 | 588 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 哲学 | 563 | 571 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学类 | 572 | 583 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 保险学 | 563 | 575 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 医学影像技术 | 564 | 578 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 社会工作 | 565 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 药学类 | 562 | 583 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 化学 | 564 | 584 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 563 | 565 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑学 | 552 | 564 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程(ISEC) | 560 | 585 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 图书馆学 | 567 | |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 安全工程 | 562 | 582 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 551 | 566 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 561 | 583 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 档案学 | 561 | 566 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 法语 | 552 | 563 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 562 | 587 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 化学生物学 | 559 | 565 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 环境科学与工程类 | 555 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 生物科学类 | 555 | 576 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 生物科学(师范类) | 559 | 574 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 应用心理学 | 556 | 578 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 材料化学 | 562 | 582 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 中药学 | 555 | 569 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 预防医学 | 548 | 562 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学 | 567 | |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 549 | 561 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 卫生检验与检疫 | 550 | 572 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 俄语 | 549 | 561 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学(ISEC) | 541 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 日语 | 551 | 563 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 527 | 560 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统(ISEC) | 524 | 560 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 新闻学(ISEC) | 527 | 559 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 524 | 540 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 506 | 540 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 广告学(中外合作办学) | 509 | 533 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 历史学类 | 552 | 582 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 戏剧与影视文学 | 527 | 550 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 康复治疗学 | 553 | 567 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 521 | |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学 | 579 | 585 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学类 | 572 | 577 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 551 | 559 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 药学类 | 566 | 582 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学 | 567 | 585 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学类 | 562 | 573 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 质量管理工程 | 557 | 569 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 图书馆学 | 554 | 568 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 材料类/材料化学 | 562 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 临床医学 (免费医学定向生) | 546 | 596 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 570 | 580 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理学类 | 572 | 584 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 药学类 | 561 | 576 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 材料化学 | 563 | 581 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 化学 | 570 | |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 553 | 559 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 土木工程 | 542 | 554 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 质量管理工程 | 557 | 562 |
| 河北 | 物理类 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 551 | 572 |
| 河北 | 物理类 | 预科班 | 553 | 569 | |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 551 | 575 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 423 | 508 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 451 | 485 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 绘画 | 527 | 531 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 533 | 545 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 485 | 510 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 书法学 | 574 | 586 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 498 | 526 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 492 | 495 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 487 | 501 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴)音乐表演 | 512 | 527 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 530 | 530 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)音乐表演 | 506 | 522 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 471 | 479 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学(小提琴) | 475 | 475 |
河北大学2025年在河北历史类的科类日语专业最低分574,最高分581,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表设置冲稳保梯度报考2026高考志愿。




