兰州财经大学2025在甘肃专业录取分数线

来源:高考数据网 更新时间:2025-12-29 23:20:21

兰州财经大学2025在甘肃省物理类经济学专业最低分469,最低分排名42562,最高分482。物理类的经济学专业最低分468,最低分排名43097,最高分484。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

兰州财经大学2025年在甘肃省专业录取分数线

兰州财经大学2025年在甘肃省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
甘肃 物理类 普通批 会计学 485 35007 518
甘肃 物理类 普通批 审计学 483 35900 501
甘肃 物理类 普通批 法学 478 38211 486
甘肃 物理类 普通批 财政学 476 39174 497
甘肃 物理类 普通批 财务管理 475 39656 506
甘肃 物理类 普通批 统计学 473 40605 499
甘肃 物理类 普通批 数据科学与大数据技术 472 41085 493
甘肃 物理类 普通批 计算机科学与技术 471 41587 500
甘肃 物理类 普通批 税收学 471 41587 482
甘肃 物理类 普通批 电子信息工程 470 42082 496
甘肃 物理类 普通批 应用统计学 469 42562 478
甘肃 物理类 普通批 经济学 469 42562 482
甘肃 物理类 普通批 英语 469 42562 473
甘肃 物理类 普通批 人工智能 468 43097 489
甘肃 物理类 普通批 网络与新媒体 468 43097 478
甘肃 物理类 普通批 智能科学与技术 467 43570 479
甘肃 物理类 普通批 金融学 466 44088 485
甘肃 物理类 普通批 电子商务 464 45138 483
甘肃 物理类 普通批 土地资源管理 464 45138 475
甘肃 物理类 普通批 国际商务 463 45654 467
甘肃 物理类 普通批 投资学 463 45654 467
甘肃 物理类 普通批 大数据管理与应用 463 45654 491
甘肃 物理类 普通批 工商管理 462 46200 491
甘肃 物理类 普通批 人力资源管理 462 46200 474
甘肃 物理类 普通批 资产评估 461 46710 469
甘肃 物理类 普通批 社会工作 457 48777 466
甘肃 物理类 普通批 房地产开发与管理 456 49288 457
甘肃 物理类 普通批 保险学 456 49288 472
甘肃 物理类 普通批 旅游管理 455 49857 472
甘肃 物理类 普通批 知识产权 455 49857 477
甘肃 物理类 普通批 商务英语 455 49857 471
甘肃 物理类 普通批 新闻学 455 49857 466
甘肃 物理类 普通批 市场营销 455 49857 478
甘肃 物理类 普通批 广告学 454 50387 465
甘肃 物理类 普通批 供应链管理 454 50387 469
甘肃 物理类 普通批 公共事业管理 454 50387 463
甘肃 物理类 普通批 国际经济与贸易 454 50387 467
甘肃 物理类 普通批 金融科技 453 50921 477
甘肃 物理类 普通批 翻译 453 50921 464
甘肃 物理类 普通批 农林经济管理 453 50921 465
甘肃 物理类 普通批 经济统计学 453 50921 478
甘肃 物理类 普通批 金融工程 450 52553 472
甘肃 物理类 普通批 人文地理与城乡规划 450 52553 468
甘肃 物理类 普通批 数字经济 450 52553 477
甘肃 历史类 普通批 会计学 512 6622 542
甘肃 历史类 普通批 审计学 511 6770 538
甘肃 历史类 普通批 财政学 507 7311 511
甘肃 历史类 普通批 法学 506 7449 515
甘肃 历史类 普通批 财务管理 498 8582 519
甘肃 历史类 普通批 汉语言文学 494 9171 511
甘肃 历史类 普通批 税收学 494 9171 522
甘肃 历史类 普通批 经济学 492 9442 511
甘肃 历史类 普通批 知识产权 492 9442 524
甘肃 历史类 普通批 英语 492 9442 507
甘肃 历史类 普通批 金融学 490 9734 513
甘肃 历史类 普通批 资产评估 489 9889 497
甘肃 历史类 普通批 投资学 488 10051 493
甘肃 历史类 普通批 网络与新媒体 486 10360 503
甘肃 历史类 普通批 新闻学 484 10678 491
甘肃 历史类 普通批 国际商务 482 11028 485
甘肃 历史类 普通批 土地资源管理 481 11215 487
甘肃 历史类 普通批 社会工作 480 11403 494
甘肃 历史类 普通批 人文地理与城乡规划 475 12326 494
甘肃 历史类 普通批 翻译 475 12326 488
甘肃 历史类 普通批 工商管理 475 12326 494
甘肃 历史类 普通批 保险学 475 12326 492
甘肃 历史类 普通批 电子商务 474 12493 477
甘肃 历史类 普通批 人力资源管理 473 12671 493
甘肃 历史类 普通批 市场营销 473 12671 511
甘肃 历史类 普通批 商务英语 473 12671 508
甘肃 历史类 普通批 国际经济与贸易 473 12671 488
甘肃 历史类 普通批 公共事业管理 473 12671 489
甘肃 历史类 普通批 广告学 473 12671 485
甘肃 历史类 普通批 农林经济管理 472 12836 494
甘肃 历史类 普通批 旅游管理 472 12836 491
甘肃 历史类 普通批 供应链管理 472 12836 492
甘肃 物理类 国家专项 统计学 485 35007 498
甘肃 物理类 国家专项 计算机科学与技术 483 35900 495
甘肃 物理类 国家专项 经济学 468 43097 484
甘肃 物理类 国家专项 法学 467 43570 487
甘肃 物理类 国家专项 数字经济 457 48777 493
甘肃 物理类 国家专项 金融学 452 51458 477
甘肃 物理类 国家专项 税收学 451 51995 475
甘肃 物理类 国家专项 金融工程 446 54689 466
甘肃 物理类 国家专项 国际商务 446 54689 463
甘肃 物理类 国家专项 市场营销 445 55307 450
甘肃 物理类 国家专项 保险学 445 55307 465
甘肃 历史类 国家专项 法学 497 8726 518
甘肃 历史类 国家专项 会计学 491 9577 537
甘肃 历史类 国家专项 经济学 482 11028 504
甘肃 历史类 国家专项 财政学 479 11596 512
甘肃 历史类 国家专项 人文地理与城乡规划 470 13157 489
甘肃 历史类 国家专项 工商管理 468 13568 479
甘肃 历史类 国家专项 国际经济与贸易 466 13969 503
甘肃 历史类 国家专项 国际商务 465 14164 482
甘肃 历史类 国家专项 市场营销 464 14358 485
甘肃 历史类 国家专项 跨境电子商务 464 14358 481
甘肃 物理类 地方专项 计算机科学与技术 481 36787 494
甘肃 物理类 地方专项 财务管理 466 44088 484
甘肃 物理类 地方专项 经济学 462 46200 477
甘肃 物理类 地方专项 财政学 462 46200 475
甘肃 物理类 地方专项 工商管理 461 46710 469
甘肃 物理类 地方专项 税收学 460 47226 479
甘肃 物理类 地方专项 国际经济与贸易 456 49288 464
甘肃 物理类 地方专项 公共事业管理 456 49288 462
甘肃 物理类 地方专项 跨境电子商务 456 49288 460
甘肃 物理类 地方专项 农林经济管理 456 49288 468
甘肃 物理类 地方专项 广告学 456 49288 459
甘肃 历史类 地方专项 法学 501 8160 513
甘肃 历史类 地方专项 经济学 495 9030 498
甘肃 历史类 地方专项 税收学 490 9734 513
甘肃 历史类 地方专项 金融学 487 10200 502
甘肃 历史类 地方专项 工商管理 486 10360 493
甘肃 历史类 地方专项 国际经济与贸易 486 10360 489
甘肃 历史类 地方专项 国际商务 485 10519 486
甘肃 历史类 地方专项 人力资源管理 485 10519 500
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 视觉传达设计 484 / 498
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 绘画 483 / 497
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 音乐表演(声乐) 481 / 502
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 公共艺术 481 / 492
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 音乐表演(器乐) 466 / 486
甘肃 物理类 中外合作办学 会计学(121中美实验班) 470 42082 480
甘肃 物理类 中外合作办学 金融学(121中俄实验班) 452 51458 461
甘肃 物理类 中外合作办学 国际商务(中英实验班) 449 53075 480
甘肃 历史类 中外合作办学 会计学(121中美实验班) 480 11403 510
甘肃 历史类 中外合作办学 金融学(121中俄实验班) 469 13375 489
甘肃 历史类 中外合作办学 国际商务(中英实验班) 467 13762 471
甘肃 物理类 少数民族专项 财政学 461 46710 471
甘肃 物理类 少数民族专项 审计学 451 51995 452
甘肃 物理类 少数民族专项 资产评估 446 54689 448
甘肃 物理类 少数民族专项 供应链管理 445 55307 446
甘肃 物理类 少数民族专项 新闻学 442 56955 447
甘肃 物理类 少数民族专项 人力资源管理 442 56955 446
甘肃 物理类 少数民族专项 国际商务 442 56955 445
甘肃 物理类 少数民族专项 房地产开发与管理 441 57526 442
甘肃 物理类 少数民族专项 汉语言文学 439 58635 446
甘肃 物理类 少数民族专项 公共事业管理 434 61414 434
甘肃 物理类 少数民族专项 市场营销 433 61960 439
甘肃 物理类 少数民族专项 税收学 429 64206 429
甘肃 物理类 少数民族专项 经济学 426 65882 429
甘肃 物理类 少数民族专项 社会工作 423 67637 425
甘肃 物理类 少数民族专项 国际经济与贸易 421 68815 424
甘肃 物理类 少数民族专项 跨境电子商务 407 76688 433
甘肃 物理类 少数民族专项 网络与新媒体 406 77244 406
甘肃 物理类 少数民族专项 广告学 384 88949 432
甘肃 物理类 少数民族专项 土地资源管理 377 92361 430
甘肃 物理类 少数民族专项 知识产权 372 94734 452
甘肃 物理类 少数民族专项 投资学 371 95164 399
甘肃 物理类 少数民族专项 农林经济管理 297 116126 297
甘肃 历史类 少数民族专项 审计学 471 12998 474
甘肃 历史类 少数民族专项 知识产权 461 14967 461
甘肃 历史类 少数民族专项 国际经济与贸易 457 15742 461
甘肃 历史类 少数民族专项 社会工作 445 18222 453
甘肃 历史类 少数民族专项 跨境电子商务 444 18423 445
甘肃 历史类 少数民族专项 工商管理 440 19288 440
甘肃 历史类 少数民族专项 财政学 437 19896 440
甘肃 历史类 少数民族专项 网络与新媒体 436 20116 446
甘肃 历史类 少数民族专项 土地资源管理 436 20116 436
甘肃 历史类 少数民族专项 旅游管理 434 20537 454
甘肃 历史类 少数民族专项 汉语言文学 414 24829 414
甘肃 历史类 少数民族专项 投资学 410 25687 410
甘肃 历史类 少数民族专项 公共事业管理 400 27918 405
甘肃 历史类 少数民族专项 国际商务 400 27918 420
甘肃 历史类 少数民族专项 供应链管理 394 29287 394
甘肃 历史类 少数民族专项 市场营销 391 29973 395
甘肃 历史类 少数民族专项 人力资源管理 385 31288 385
甘肃 历史类 少数民族专项 保险学 382 32006 400
甘肃 历史类 少数民族专项 资产评估 380 32436 401
甘肃 历史类 少数民族专项 新闻学 379 32668 441
甘肃 物理类 预科 预科班 413 73271 458
甘肃 历史类 预科 预科班 432 20961 464
甘肃 物理类 普通批 会计学 485 35007 518
甘肃 物理类 普通批 审计学 483 35900 501
甘肃 物理类 普通批 法学 478 38211 486
甘肃 物理类 普通批 财政学 476 39174 497
甘肃 物理类 普通批 财务管理 475 39656 506
甘肃 物理类 普通批 统计学 473 40605 499
甘肃 物理类 普通批 数据科学与大数据技术 472 41085 493
甘肃 物理类 普通批 税收学 471 41587 482
甘肃 物理类 普通批 计算机科学与技术 471 41587 500
甘肃 物理类 普通批 电子信息工程 470 42082 496
甘肃 物理类 普通批 应用统计学 469 42562 478
甘肃 物理类 普通批 经济学 469 42562 482
甘肃 物理类 普通批 英语 469 42562 473
甘肃 物理类 普通批 人工智能 468 43097 489
甘肃 物理类 普通批 网络与新媒体 468 43097 478
甘肃 物理类 普通批 智能科学与技术 467 43570 479
甘肃 物理类 普通批 金融学 466 44088 485
甘肃 物理类 普通批 电子商务 464 45138 483
甘肃 物理类 普通批 土地资源管理 464 45138 475
甘肃 物理类 普通批 国际商务 463 45654 467
甘肃 物理类 普通批 大数据管理与应用 463 45654 491
甘肃 物理类 普通批 投资学 463 45654 467
甘肃 物理类 普通批 工商管理 462 46200 491
甘肃 物理类 普通批 人力资源管理 462 46200 474
甘肃 物理类 普通批 资产评估 461 46710 469
甘肃 物理类 普通批 社会工作 457 48777 466
甘肃 物理类 普通批 房地产开发与管理 456 49288 457
甘肃 物理类 普通批 保险学 456 49288 472
甘肃 物理类 普通批 知识产权 455 49857 477
甘肃 物理类 普通批 商务英语 455 49857 471
甘肃 物理类 普通批 新闻学 455 49857 466
甘肃 物理类 普通批 市场营销 455 49857 478
甘肃 物理类 普通批 旅游管理 455 49857 472
甘肃 物理类 普通批 供应链管理 454 50387 469
甘肃 物理类 普通批 公共事业管理 454 50387 463
甘肃 物理类 普通批 国际经济与贸易 454 50387 467
甘肃 物理类 普通批 广告学 454 50387 465
甘肃 物理类 普通批 农林经济管理 453 50921 465
甘肃 物理类 普通批 经济统计学 453 50921 478
甘肃 物理类 普通批 金融科技 453 50921 477
甘肃 物理类 普通批 翻译 453 50921 464
甘肃 物理类 普通批 金融工程 450 52553 472
甘肃 物理类 普通批 人文地理与城乡规划 450 52553 468
甘肃 物理类 普通批 数字经济 450 52553 477
甘肃 历史类 普通批 会计学 512 6622 542
甘肃 历史类 普通批 审计学 511 6770 538
甘肃 历史类 普通批 财政学 507 7311 511
甘肃 历史类 普通批 法学 506 7449 515
甘肃 历史类 普通批 财务管理 498 8582 519
甘肃 历史类 普通批 汉语言文学 494 9171 511
甘肃 历史类 普通批 税收学 494 9171 522
甘肃 历史类 普通批 经济学 492 9442 511
甘肃 历史类 普通批 知识产权 492 9442 524
甘肃 历史类 普通批 英语 492 9442 507
甘肃 历史类 普通批 金融学 490 9734 513
甘肃 历史类 普通批 资产评估 489 9889 497
甘肃 历史类 普通批 投资学 488 10051 493
甘肃 历史类 普通批 网络与新媒体 486 10360 503
甘肃 历史类 普通批 新闻学 484 10678 491
甘肃 历史类 普通批 国际商务 482 11028 485
甘肃 历史类 普通批 土地资源管理 481 11215 487
甘肃 历史类 普通批 社会工作 480 11403 494
甘肃 历史类 普通批 人文地理与城乡规划 475 12326 494
甘肃 历史类 普通批 翻译 475 12326 488
甘肃 历史类 普通批 工商管理 475 12326 494
甘肃 历史类 普通批 保险学 475 12326 492
甘肃 历史类 普通批 电子商务 474 12493 477
甘肃 历史类 普通批 商务英语 473 12671 508
甘肃 历史类 普通批 国际经济与贸易 473 12671 488
甘肃 历史类 普通批 广告学 473 12671 485
甘肃 历史类 普通批 公共事业管理 473 12671 489
甘肃 历史类 普通批 人力资源管理 473 12671 493
甘肃 历史类 普通批 市场营销 473 12671 511
甘肃 历史类 普通批 农林经济管理 472 12836 494
甘肃 历史类 普通批 旅游管理 472 12836 491
甘肃 历史类 普通批 供应链管理 472 12836 492
甘肃 物理类 国家专项 统计学 485 35007 498
甘肃 物理类 国家专项 计算机科学与技术 483 35900 495
甘肃 物理类 国家专项 经济学 468 43097 484
甘肃 物理类 国家专项 法学 467 43570 487
甘肃 物理类 国家专项 数字经济 457 48777 493
甘肃 物理类 国家专项 金融学 452 51458 477
甘肃 物理类 国家专项 税收学 451 51995 475
甘肃 物理类 国家专项 国际商务 446 54689 463
甘肃 物理类 国家专项 金融工程 446 54689 466
甘肃 物理类 国家专项 保险学 445 55307 465
甘肃 物理类 国家专项 市场营销 445 55307 450
甘肃 历史类 国家专项 法学 497 8726 518
甘肃 历史类 国家专项 会计学 491 9577 537
甘肃 历史类 国家专项 经济学 482 11028 504
甘肃 历史类 国家专项 财政学 479 11596 512
甘肃 历史类 国家专项 人文地理与城乡规划 470 13157 489
甘肃 历史类 国家专项 工商管理 468 13568 479
甘肃 历史类 国家专项 国际经济与贸易 466 13969 503
甘肃 历史类 国家专项 国际商务 465 14164 482
甘肃 历史类 国家专项 跨境电子商务 464 14358 481
甘肃 历史类 国家专项 市场营销 464 14358 485
甘肃 物理类 地方专项 计算机科学与技术 481 36787 494
甘肃 物理类 地方专项 财务管理 466 44088 484
甘肃 物理类 地方专项 财政学 462 46200 475
甘肃 物理类 地方专项 经济学 462 46200 477
甘肃 物理类 地方专项 工商管理 461 46710 469
甘肃 物理类 地方专项 税收学 460 47226 479
甘肃 物理类 地方专项 公共事业管理 456 49288 462
甘肃 物理类 地方专项 跨境电子商务 456 49288 460
甘肃 物理类 地方专项 农林经济管理 456 49288 468
甘肃 物理类 地方专项 广告学 456 49288 459
甘肃 物理类 地方专项 国际经济与贸易 456 49288 464
甘肃 历史类 地方专项 法学 501 8160 513
甘肃 历史类 地方专项 经济学 495 9030 498
甘肃 历史类 地方专项 税收学 490 9734 513
甘肃 历史类 地方专项 金融学 487 10200 502
甘肃 历史类 地方专项 国际经济与贸易 486 10360 489
甘肃 历史类 地方专项 工商管理 486 10360 493
甘肃 历史类 地方专项 国际商务 485 10519 486
甘肃 历史类 地方专项 人力资源管理 485 10519 500
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 视觉传达设计 484 / 498
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 绘画 483 / 497
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 公共艺术 481 / 492
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 音乐表演(声乐) 481 / 502
甘肃 艺术(不分文理/不分科目类) 艺术类 音乐表演(器乐) 466 / 486
甘肃 物理类 中外合作办学 会计学(121中美实验班) 470 42082 480
甘肃 物理类 中外合作办学 金融学(121中俄实验班) 452 51458 461
甘肃 物理类 中外合作办学 国际商务(中英实验班) 449 53075 480
甘肃 历史类 中外合作办学 会计学(121中美实验班) 480 11403 510
甘肃 历史类 中外合作办学 金融学(121中俄实验班) 469 13375 489
甘肃 历史类 中外合作办学 国际商务(中英实验班) 467 13762 471
甘肃 物理类 少数民族专项 财政学 461 46710 471
甘肃 物理类 少数民族专项 审计学 451 51995 452
甘肃 物理类 少数民族专项 资产评估 446 54689 448
甘肃 物理类 少数民族专项 供应链管理 445 55307 446
甘肃 物理类 少数民族专项 人力资源管理 442 56955 446
甘肃 物理类 少数民族专项 国际商务 442 56955 445
甘肃 物理类 少数民族专项 新闻学 442 56955 447
甘肃 物理类 少数民族专项 房地产开发与管理 441 57526 442
甘肃 物理类 少数民族专项 汉语言文学 439 58635 446
甘肃 物理类 少数民族专项 公共事业管理 434 61414 434
甘肃 物理类 少数民族专项 市场营销 433 61960 439
甘肃 物理类 少数民族专项 税收学 429 64206 429
甘肃 物理类 少数民族专项 经济学 426 65882 429
甘肃 物理类 少数民族专项 社会工作 423 67637 425
甘肃 物理类 少数民族专项 国际经济与贸易 421 68815 424
甘肃 物理类 少数民族专项 跨境电子商务 407 76688 433
甘肃 物理类 少数民族专项 网络与新媒体 406 77244 406
甘肃 物理类 少数民族专项 广告学 384 88949 432
甘肃 物理类 少数民族专项 土地资源管理 377 92361 430
甘肃 物理类 少数民族专项 知识产权 372 94734 452
甘肃 物理类 少数民族专项 投资学 371 95164 399
甘肃 物理类 少数民族专项 农林经济管理 297 116126 297
甘肃 历史类 少数民族专项 审计学 471 12998 474
甘肃 历史类 少数民族专项 知识产权 461 14967 461
甘肃 历史类 少数民族专项 国际经济与贸易 457 15742 461
甘肃 历史类 少数民族专项 社会工作 445 18222 453
甘肃 历史类 少数民族专项 跨境电子商务 444 18423 445
甘肃 历史类 少数民族专项 工商管理 440 19288 440
甘肃 历史类 少数民族专项 财政学 437 19896 440
甘肃 历史类 少数民族专项 网络与新媒体 436 20116 446
甘肃 历史类 少数民族专项 土地资源管理 436 20116 436
甘肃 历史类 少数民族专项 旅游管理 434 20537 454
甘肃 历史类 少数民族专项 汉语言文学 414 24829 414
甘肃 历史类 少数民族专项 投资学 410 25687 410
甘肃 历史类 少数民族专项 国际商务 400 27918 420
甘肃 历史类 少数民族专项 公共事业管理 400 27918 405
甘肃 历史类 少数民族专项 供应链管理 394 29287 394
甘肃 历史类 少数民族专项 市场营销 391 29973 395
甘肃 历史类 少数民族专项 人力资源管理 385 31288 385
甘肃 历史类 少数民族专项 保险学 382 32006 400
甘肃 历史类 少数民族专项 资产评估 380 32436 401
甘肃 历史类 少数民族专项 新闻学 379 32668 441
甘肃 物理类 预科 预科班 413 73271 458
甘肃 历史类 预科 预科班 432 20961 464

兰州财经大学2025年在甘肃省历史类科类国际商务专业最低分485,最低分排名10519,最高分486,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

推荐阅读

关于我们 - 联系我们   |   版权所有 © 高考数据网 湘ICP备2021006809号-3   |   增值电信业务经营许可证:湘B2-20240215
声明:本网站尊重并保护知识产权,由于本站是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传及转载资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们核实后将及时进行处理。