普通批物理类的通信工程(茅以升班)专业最低588分,平均分588,最低分录取位次8081。
普通批物理类的车辆工程(詹天佑班)专业最低576分,平均分576,最低分录取位次10565。
普通批物理类的自动化(茅以升班)专业最低575分,平均分575,最低分录取位次10772。
以下是兰州交通大学2025高考在黑龙江各专业的最低分、最高分及录取位次数据供同学们参考。
一、2025高考兰州交通大学在黑龙江专业最低分和录取位次统计表:
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通批 | 物理类 | 通信工程(茅以升班) | 588 | 588 | 588 | 8081 |
| 普通批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 576 | 576 | 576 | 10565 |
| 普通批 | 物理类 | 自动化(茅以升班) | 575 | 575 | 575 | 10772 |
| 普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 571 | 571 | 571 | 11598 |
| 普通批 | 物理类 | 交通运输(茅以升班) | 564 | 564 | 564 | 13227 |
| 普通批 | 物理类 | 交通运输 | 561 | 559 | 560 | 14473 |
| 普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 559 | 558 | 559 | 14739 |
| 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 562 | 551 | 556 | 16566 |
| 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 542 | 547 | 18971 |
| 普通批 | 物理类 | 自动化 | 549 | 542 | 545 | 18971 |
| 普通批 | 物理类 | 交通工程 | 551 | 533 | 545 | 21497 |
| 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 532 | 532 | 532 | 21797 |
| 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 557 | 527 | 544 | 23358 |
| 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 529 | 526 | 528 | 23694 |
| 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 525 | 525 | 525 | 24002 |
| 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 521 | 521 | 521 | 25264 |
| 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 520 | 520 | 520 | 25580 |
| 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 522 | 520 | 521 | 25580 |
| 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 524 | 520 | 522 | 25580 |
| 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 548 | 517 | 533 | 26527 |
| 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 516 | 515 | 516 | 27172 |
| 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 512 | 512 | 512 | 28157 |
| 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 511 | 511 | 511 | 28493 |
| 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 | 507 | 512 | 29828 |
| 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 507 | 507 | 507 | 29828 |
| 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 507 | 507 | 29828 |
| 普通批 | 物理类 | 铁道工程 | 509 | 504 | 507 | 30815 |
| 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 507 | 501 | 504 | 31850 |
| 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 499 | 499 | 499 | 32535 |
| 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 | 497 | 498 | 33234 |
| 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 501 | 497 | 499 | 33234 |
| 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 495 | 495 | 495 | 33883 |
| 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 496 | 492 | 494 | 34920 |
| 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 491 | 491 | 491 | 35295 |
| 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 494 | 490 | 492 | 35620 |
| 普通批 | 历史类 | 会计学 | 524 | 524 | 524 | 5533 |
| 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 517 | 517 | 517 | 6210 |
| 普通批 | 历史类 | 英语 | 510 | 510 | 510 | 6935 |
| 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 509 | 509 | 509 | 7058 |
| 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 508 | 508 | 508 | 7177 |
| 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 507 | 507 | 507 | 7279 |
| 普通批 | 历史类 | 法语 | 504 | 504 | 504 | 7638 |
二、黑龙江考生2026报考兰州交通大学的建议
表一是高考数据网李锐老师根据兰州交通大学招生办官网整理的在黑龙江各专业录取最低分及位次数据,最低490分并不代表2026年高考490分也能考上,同学们2026年报考兰州交通大学的专业志愿在参考2025最低分的同时也要根据招生政策、招生计划、报考人数等因素采取冲稳保策略报考志愿。










