普通考生物理类的土木工程专业在安徽录取最低分602,最低分排名25742,最低分超过本科线88分。
普通考生综合改革的土木工程专业在北京录取最低分592,最低分排名13650,最低分超过本科线73分。
普通考生物理类的土木工程专业在广东录取最低分589,最低分排名36022,最低分超过本科线55分。
国家专项物理类的土木工程专业在广西录取最低分550,最低分排名24987,最低分超过本科线55分。
1、2025高考中国地质大学(北京)土木工程专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 601 | 26393 | 601 | 601 | 87 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 602 | 25742 | 602.5 | 603 | 88 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 592 | 13650 | 593 | 594 | 73 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 589 | 36022 | 590 | 591 | 55 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 550 | 24987 | 550 | 550 | 55 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 广西 | 物理类 | 民族班 | 土木工程 | 567 | 17151 | 567 | 567 | 72 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 554 | 21843 | 554 | 554 | 71 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 649 | 5269 | 649 | 649 | 81 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 592 | 33539 | 592 | 592 | 93 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 601 | 26287 | 601 | 601 | 102 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 河南 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 590 | 57947 | 590 | 590 | 55 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 河南 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 605 | 40609 | 605.5 | 606 | 70 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 619 | 27239 | 619.5 | 620 | 84 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 573 | 11200 | 574 | 575 | 101 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 吉林 | 物理类 | 民族班 | 土木工程 | 552 | 13931 | 552 | 552 | 73 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 559 | 12517 | 559.5 | 560 | 80 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 江西 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 581 | 16545 | 585.67 | 592 | 76 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 582 | 16139 | 582 | 582 | 77 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 598 | 14257 | 598 | 598 | 83 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 581 | 9574 | 581.5 | 582 | 94 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 民族班 | 土木工程 | 584 | 9043 | 584 | 584 | 97 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 493 | 7938 | 493 | 493 | 52 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 522 | 4866 | 528.5 | 535 | 81 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 土木工程 | 567 | 57862 | 567 | 567 | 46 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 山西 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 580 | 16930 | 586.5 | 593 | 73 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 561 | 23609 | 561.5 | 562 | 88 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 569 | 20686 | 570.5 | 572 | 96 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 四川 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 563 | 52443 | 563 | 563 | 45 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 四川 | 物理类 | 民族班 | 土木工程 | 590 | 30107 | 590 | 590 | 72 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 四川 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 607 | 19363 | 607 | 607 | 89 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 625 | 7531 | 625 | 625 | 63 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 新疆 | 理科 | 民族班 | 土木工程 | 420 | 未公布 | 421 | 422 | -1 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通考生 | 土木工程 | 506 | 未公布 | 507 | 508 | 85 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 新疆 | 理科 | 内地新疆班 | 土木工程 | 511 | 未公布 | 511 | 511 | 90 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 云南 | 物理类 | 民族班 | 土木工程 | 580 | 16983 | 580 | 580 | 85 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 云南 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 593 | 12141 | 595.67 | 600 | 98 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 617 | 34876 | 619 | 621 | 25 |
2、2025高考中国地质大学(北京)土木工程专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据中国地质大学(北京)招生办官网https://zhsh.cugb.edu.cn/整理的在土木工程专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估中国地质大学(北京)的录取分数线。










