普通本科批综合改革的能源与动力工程专业在北京录取最低分450,最低分排名50009,最低分超过本科线20分。
普通本科批物理类的能源与动力工程专业在福建录取最低分482,最低分排名84464,最低分超过本科线41分。
普通本科批物理类的能源与动力工程专业在甘肃录取最低分485,最低分排名35007,最低分超过本科线111分。
普通本科批物理类的能源与动力工程专业在广西录取最低分428,最低分排名117422,最低分超过本科线58分。
1、2025高考长春工程学院能源与动力工程专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 503 | 130632 | 519.3 | 542 | 42 |
| 长春工程学院 | 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 450 | 50009 | 453 | 456 | 20 |
| 长春工程学院 | 2025 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 482 | 84464 | 501.75 | 561 | 41 |
| 长春工程学院 | 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 485 | 35007 | 493.67 | 502 | 111 |
| 长春工程学院 | 2025 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 428 | 117422 | 458.08 | 500 | 58 |
| 长春工程学院 | 2025 | 贵州 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 484 | 65076 | 492.75 | 529 | 97 |
| 长春工程学院 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 534 | 27812 | 540.2 | 551 | 54 |
| 长春工程学院 | 2025 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 558 | 70324 | 559 | 561 | 99 |
| 长春工程学院 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 547 | 122973 | 551.75 | 558 | 120 |
| 长春工程学院 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 513 | 27830 | 518.33 | 527 | 153 |
| 长春工程学院 | 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 500 | 86678 | 508.83 | 522 | 74 |
| 长春工程学院 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 467 | 131077 | 475.83 | 488 | 62 |
| 长春工程学院 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 505 | 24980 | 508.75 | 512 | 165 |
| 长春工程学院 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 507 | 24448 | 516.11 | 532 | 167 |
| 长春工程学院 | 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 516 | 140608 | 526.67 | 538 | 53 |
| 长春工程学院 | 2025 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 491 | 95753 | 505.58 | 518 | 62 |
| 长春工程学院 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 536 | 39226 | 540.63 | 561 | 169 |
| 长春工程学院 | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 532 | 20815 | 536.88 | 540 | 157 |
| 长春工程学院 | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 443 | 15726 | 453.7 | 470 | 71 |
| 长春工程学院 | 2025 | 青海 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 416 | 10951 | 427.5 | 440 | 66 |
| 长春工程学院 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 511 | 161334 | 515.5 | 524 | 70 |
| 长春工程学院 | 2025 | 山西 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 526 | 43091 | 530.13 | 534 | 107 |
| 长春工程学院 | 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 494 | 59202 | 497.5 | 501 | 100 |
| 长春工程学院 | 2025 | 四川 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 524 | 95738 | 529.8 | 542 | 86 |
| 长春工程学院 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 368 | 未公布 | 379.5 | 409 | 88 |
| 长春工程学院 | 2025 | 云南 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 520 | 49360 | 524 | 527 | 90 |
| 长春工程学院 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 548 | 115236 | 552.33 | 560 | 58 |
| 长春工程学院 | 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 507 | 57604 | 513.1 | 531 | 82 |
2、2025高考长春工程学院能源与动力工程专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据长春工程学院招生办官网https://zsb.ccit.edu.cn/整理的在能源与动力工程专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估长春工程学院的录取分数线。










