本科普通批综合改革的电子科学与技术专业在北京录取最低分577,最低分排名17264,最低分超过本科线58分。
本科普通批物理类的电子科学与技术专业在福建录取最低分599,最低分排名13078,最低分超过本科线79分。
本科普通批物理类的电子科学与技术专业在甘肃录取最低分552,最低分排名11675,最低分超过本科线77分。
本科普通批物理类的电子科学与技术专业在广东录取最低分593,最低分排名32651,最低分超过本科线59分。
1、2025高考海南大学电子科学与技术专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 603 | 25101 | 604.8 | 612 | 89 |
| 海南大学 | 2025 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 577 | 17264 | 577 | 577 | 58 |
| 海南大学 | 2025 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 599 | 13078 | 600.8 | 603 | 79 |
| 海南大学 | 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 552 | 11675 | 553.5 | 555 | 77 |
| 海南大学 | 2025 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 593 | 32651 | 593.33 | 594 | 59 |
| 海南大学 | 2025 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 580 | 12229 | 581.63 | 583 | 85 |
| 海南大学 | 2025 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 583 | 11480 | 587 | 590 | 100 |
| 海南大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 电子科学与技术 | 627 | 7840 | 627 | 627 | 59 |
| 海南大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 电子科学与技术 | 636 | 6697 | 640 | 644 | 68 |
| 海南大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 647 | 5469 | 657.2 | 680 | 79 |
| 海南大学 | 2025 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 609 | 20698 | 610.25 | 611 | 110 |
| 海南大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 618 | 28088 | 620.45 | 627 | 83 |
| 海南大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 575 | 10772 | 579 | 584 | 103 |
| 海南大学 | 2025 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 590 | 18888 | 591.25 | 594 | 74 |
| 海南大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 594 | 18532 | 597 | 605 | 118 |
| 海南大学 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 574 | 9715 | 574 | 574 | 95 |
| 海南大学 | 2025 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 602 | 33069 | 602 | 602 | 83 |
| 海南大学 | 2025 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 582 | 16139 | 584 | 585 | 77 |
| 海南大学 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 604 | 12332 | 606.5 | 609 | 89 |
| 海南大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 583 | 9219 | 584.5 | 586 | 96 |
| 海南大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 592 | 31273 | 592.5 | 593 | 71 |
| 海南大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 584 | 15465 | 586.1 | 589 | 77 |
| 海南大学 | 2025 | 陕西 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 575 | 18684 | 577.7 | 585 | 102 |
| 海南大学 | 2025 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 546 | 11525 | 546 | 546 | 41 |
| 海南大学 | 2025 | 四川 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 597 | 25369 | 600.83 | 613 | 79 |
| 海南大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 615 | 9591 | 615.5 | 616 | 53 |
| 海南大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通一批 | 电子科学与技术 | 521 | 6340 | 524 | 527 | 100 |
| 海南大学 | 2025 | 云南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 588 | 13884 | 590 | 593 | 93 |
| 海南大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 621 | 31221 | 621.78 | 623 | 29 |
| 海南大学 | 2025 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 595 | 13287 | 596.67 | 599 | 97 |
2、2025高考海南大学电子科学与技术专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据海南大学招生办官网https://bkzs.hainanu.edu.cn/整理的在电子科学与技术专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估海南大学的录取分数线。










