普通类综合改革的电气工程及其自动化专业在北京录取最低分586,最低分排名593,最低分超过本科线156分。
普通类物理类的电气工程及其自动化专业在福建录取最低分592,最低分排名599,最低分超过本科线151分。
普通类物理类的电气工程及其自动化专业在甘肃录取最低分571,最低分排名576.25,最低分超过本科线197分。
普通类物理类的电气工程及其自动化专业在广东录取最低分599,最低分排名601.5,最低分超过本科线163分。
1、2025高考长沙理工大学电气工程及其自动化专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 607 | 607.8 | 609 | 22637 | 146 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 586 | 593 | 600 | 15084 | 156 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 592 | 599 | 607 | 15507 | 151 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 571 | 576.25 | 585 | 7626 | 197 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 599 | 601.5 | 608 | 27766 | 163 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 591 | 597.5 | 602 | 8729 | 221 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 606 | 607.67 | 610 | 5943 | 219 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 670 | 676.57 | 690 | 3448 | 190 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 619 | 620 | 621 | 14636 | 160 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 627 | 629.56 | 633 | 20939 | 200 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 584 | 587.6 | 592 | 8893 | 224 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 597.13 | 601 | 16966 | 168 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 599 | 599.5 | 600 | 16296 | 194 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 602 | 602.5 | 603 | 15016 | 197 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 602 | 605.86 | 613 | 15016 | 197 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 578 | 583.33 | 588 | 8977 | 238 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 603 | 603.33 | 604 | 32190 | 140 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 592 | 593.86 | 600 | 11893 | 163 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 620 | 621 | 622 | 7935 | 253 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 591 | 601 | 621 | 7838 | 216 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 547 | 554.75 | 572 | 2939 | 175 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 青海 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 528 | 528 | 528 | 1957 | 178 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 604 | 604.5 | 605 | 22343 | 163 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 595 | 596 | 597 | 11864 | 176 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 588 | 594 | 600 | 14626 | 194 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 517 | 521.75 | 526 | 19421 | 115 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 四川 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 610 | 616 | 623 | 17774 | 172 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 621 | 623.5 | 626 | 8339 | 145 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 西藏 | 理科 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 378 | 496 | 538 | 未公布 | -22 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 549 | 551.67 | 554 | 未公布 | 128 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 592 | 605.33 | 617 | 12494 | 162 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 633 | 635.22 | 638 | 21651 | 143 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 613 | 613.67 | 614 | 8129 | 188 |
2、2025高考长沙理工大学电气工程及其自动化专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据长沙理工大学招生办官网https://www.csust.edu.cn/zsw/index.htm整理的在电气工程及其自动化专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估长沙理工大学的录取分数线。










