综合改革物理类的植物保护(卓越人才培养实验班)专业在河北录取最低分515,最低分排名99972,最低分超过本科线67分。
普通本科理科的植物保护(卓越人才培养实验班)专业在河南录取最低分507,最低分排名136483,最低分超过本科线111分。
综合改革物理类的植物保护(卓越人才培养实验班)专业在湖北录取最低分507,最低分排名83628,最低分超过本科线70分。
综合改革物理类的植物保护(卓越人才培养实验班)专业在湖南录取最低分496,最低分排名93047,最低分超过本科线74分。
1、2024高考山西农业大学植物保护(卓越人才培养实验班)专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西农业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 512 | 110193 | 512 | 512 | 47 |
| 山西农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 515 | 99972 | 529.5 | 544 | 67 |
| 山西农业大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通本科 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 507 | 136483 | 507 | 507 | 111 |
| 山西农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 507 | 83628 | 507 | 507 | 70 |
| 山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 496 | 93047 | 496 | 496 | 74 |
| 山西农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 484 | 60686 | 484 | 484 | 116 |
| 山西农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 463 | 31035 | 463 | 463 | 103 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 514 | 146970 | 517 | 520 | 70 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山西 | 理科 | 山西1A | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 511 | 41507 | 515.2 | 531 | 5 |
| 山西农业大学 | 2024 | 陕西 | 理科 | 普通本科 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 468 | 66149 | 468 | 468 | 96 |
| 山西农业大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通本科 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 526 | 99813 | 526 | 526 | 67 |
| 山西农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 506 | 37065 | 520 | 534 | 31 |
| 山西农业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 531 | 133720 | 531 | 531 | 39 |
2、2024高考山西农业大学植物保护(卓越人才培养实验班)专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据山西农业大学招生办官网https://zsb.sxau.edu.cn/bkszs/sy.htm整理的在植物保护(卓越人才培养实验班)专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估山西农业大学的录取分数线。










