普通本科批物理类的野生动物与自然保护区管理专业在安徽录取最低分599,最低分排名26380,最低分超过本科线134分。
普通本科批综合改革的野生动物与自然保护区管理专业在北京录取最低分578,最低分排名15033,最低分超过本科线144分。
普通本科批物理类的野生动物与自然保护区管理专业在福建录取最低分598,最低分排名16767,最低分超过本科线149分。
普通本科批物理类的野生动物与自然保护区管理专业在甘肃录取最低分565,最低分排名11989,最低分超过本科线195分。
1、2024高考东北林业大学野生动物与自然保护区管理专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 588 | 33349 | 588 | 588 | 123 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 599 | 26380 | 599 | 599 | 134 |
| 东北林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 578 | 15033 | 578 | 578 | 144 |
| 东北林业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | 16767 | 599 | 600 | 149 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 565 | 11989 | 565.5 | 566 | 195 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 556 | 23017 | 558.5 | 561 | 185 |
| 东北林业大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 564 | 19398 | 564 | 564 | 184 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 582 | 37744 | 583 | 584 | 71 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 582 | 37744 | 582 | 582 | 71 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 590 | 22473 | 591 | 592 | 153 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 541 | 48114 | 542 | 543 | 119 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 569 | 29004 | 571 | 573 | 147 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 551 | 14750 | 558 | 562 | 206 |
| 东北林业大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 578 | 21045 | 578 | 578 | 130 |
| 东北林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 568 | 24830 | 571.67 | 576 | 200 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 534 | 14146 | 546 | 559 | 63 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 437 | 13337 | 445 | 453 | 5 |
| 东北林业大学 | 2024 | 青海 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 436 | 5695 | 438 | 440 | 93 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 569 | 50519 | 572.33 | 577 | 125 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 558 | 20211 | 560.67 | 565 | 52 |
| 东北林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 601 | 11529 | 601 | 601 | 126 |
| 东北林业大学 | 2024 | 西藏 | 理科 | 内地西藏班 | 野生动物与自然保护区管理 | 404 | 未公布 | 406.5 | 409 | 24 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 442 | 未公布 | 453.33 | 468 | 52 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 488 | 未公布 | 488 | 488 | 50 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 508 | 未公布 | 508 | 508 | 32 |
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 普通本科批 | 野生动物与自然保护区管理 | 565 | 18598 | 570.5 | 576 | 60 |
2、2024高考东北林业大学野生动物与自然保护区管理专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据东北林业大学招生办官网https://zhaosheng.nefu.edu.cn/整理的在野生动物与自然保护区管理专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估东北林业大学的录取分数线。










