普通本科批物理类的数据科学与大数据技术专业在甘肃录取最低分476,最低分排名42836,最低分超过本科线106分。
普通本科批物理类的数据科学与大数据技术专业在广西录取最低分449,最低分排名93864,最低分超过本科线78分。
普通本科批物理类的数据科学与大数据技术专业在贵州录取最低分463,最低分排名79841,最低分超过本科线83分。
普通本科批综合改革的数据科学与大数据技术专业在海南录取最低分520,最低分排名31393,最低分超过本科线37分。
1、2024高考长春工程学院数据科学与大数据技术专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 116941 | 508.33 | 511 | 42 |
| 长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 42836 | 478.33 | 480 | 106 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 93864 | 449.5 | 450 | 78 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 79841 | 466 | 469 | 83 |
| 长春工程学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 31393 | 524.67 | 530 | 37 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 74627 | 534.5 | 535 | 86 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 138327 | 469.67 | 477 | 39 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 34076 | 478.53 | 511 | 127 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 45714 | 532.5 | 549 | 148 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 170493 | 505 | 506 | 60 |
2、2024高考长春工程学院数据科学与大数据技术专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据长春工程学院招生办官网https://zsb.ccit.edu.cn/整理的在数据科学与大数据技术专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估长春工程学院的录取分数线。










