普通本科批物理类的机械设计制造及其自动化专业在福建录取最低分532,最低分排名52309,最低分超过本科线83分。
普通本科批物理类的机械设计制造及其自动化专业在甘肃录取最低分486,最低分排名38469,最低分超过本科线116分。
普通本科批物理类的机械设计制造及其自动化专业在广东录取最低分504,最低分排名141739,最低分超过本科线62分。
普通本科批物理类的机械设计制造及其自动化专业在广西录取最低分459,最低分排名86037,最低分超过本科线88分。
1、2024高考长春工程学院机械设计制造及其自动化专业分数线及最低分位次统计表

| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 108818 | 518.5 | 524 | 48 |
| 长春工程学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 52309 | 533.67 | 536 | 83 |
| 长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 38469 | 487.75 | 490 | 116 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 141739 | 510.25 | 517 | 62 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 86037 | 468.75 | 474 | 88 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 64575 | 490.5 | 507 | 102 |
| 长春工程学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 29707 | 531.25 | 539 | 43 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 68573 | 539.67 | 540 | 91 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 133259 | 511.75 | 516 | 113 |
| 长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 34515 | 506 | 512 | 140 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 92750 | 504.5 | 521 | 59 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 462 | 136906 | 471.75 | 492 | 40 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 31071 | 492.93 | 512 | 138 |
| 长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 155088 | 496 | 503 | 30 |
| 长春工程学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 70823 | 517 | 520 | 67 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 49769 | 526 | 569 | 139 |
| 长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 29390 | 470.6 | 472 | 109 |
| 长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 15793 | 431.25 | 448 | 53 |
| 长春工程学院 | 2024 | 青海 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 11640 | 385.75 | 388 | 58 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 163268 | 508 | 510 | 63 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 48052 | 499.33 | 500 | 81 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 71109 | 462.5 | 465 | 89 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 107830 | 521 | 522 | 61 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 34510 | 526 | 537 | 40 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 364 | 22583 | 368.75 | 378 | 102 |
| 长春工程学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 54812 | 503 | 508 | 73 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 136047 | 533.75 | 540 | 37 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 55624 | 514 | 522 | 82 |
2、2024高考长春工程学院机械设计制造及其自动化专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据长春工程学院招生办官网https://zsb.ccit.edu.cn/整理的在机械设计制造及其自动化专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估长春工程学院的录取分数线。










