国家专项计划历史类的公共事业管理专业最低分586,最高分586。
国家专项计划历史类的英语专业最低分587,最高分587。
国家专项计划历史类的社会学专业最低分588,最高分588。
1、华东理工大学2025高考在湖南专业最低分统计表

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 艺术类专业 | 艺术类 | 设计学类 | 331.4 | 332.9 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 公共事业管理 | 586 | 586 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 英语 | 587 | 587 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 社会学 | 588 | 588 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学 | 594 | 594 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 生物工程 | 594 | 596 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 药学(创新实验班) | 594 | 602 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 596 | 600 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 民族班 | 历史类 | 经济学 | 598 | 598 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 应用化学 | 600 | 608 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 600 | 602 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 600 | 600 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 轻化工程 | 601 | 604 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 药学(创新实验班) | 601 | 602 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 民族班 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 601 | 601 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 614 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 603 | 606 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 605 | 607 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 606 | 606 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 609 | 619 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 生物工程类 | 612 | 615 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 药学(创新实验班) | 612 | 617 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工科试验班(智慧化工) | 613 | 618 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工科试验班(能源与环境) | 613 | 623 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料类(新材料实验班) | 613 | 615 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工科试验班(生物医药) | 614 | 618 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学类(新工科化学实验班) | 614 | 616 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 管理科学与工程类 | 614 | 618 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 应用化学(应用化学和生物科学双学士学位项目) | 614 | 617 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学类(智创化学实验班) | 615 | 617 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 物理学类 | 615 | 619 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械类(机械智能化实验班) | 616 | 620 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数学类 | 616 | 619 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学(教育部拔尖基地班) | 617 | 617 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 能源与动力工程(能源与动力工程和经济学双学士学位项目) | 618 | 619 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人) | 621 | 621 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子信息类 | 621 | 627 |
| 华东理工大学 | 2025 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机类 | 624 | 631 |










