长春工程学院2025在湖北省物理类电子信息工程专业最低分495,最低分排名90978,平均分500,最高分509。
物理类土木工程专业最低分485,最低分排名99808,平均分486,最高分488。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 湖北 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 428 | 57200 | 428 | 428 |
| 湖北 | 历史类 | 预科班转入 | 财务管理 | 419 | 61277 | 419 | 419 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 65801 | 536.83 | 572 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 502 | 84879 | 510.67 | 516 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 85801 | 507.25 | 519 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 500 | 86678 | 508.83 | 522 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 498 | 88339 | 501.5 | 505 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 495 | 90978 | 500 | 509 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 495 | 90978 | 497.2 | 500 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 494 | 91841 | 504.33 | 513 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 92758 | 501 | 522 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 490 | 95344 | 496.33 | 507 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 489 | 96218 | 489.5 | 490 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 489 | 96218 | 492 | 497 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 488 | 97095 | 489.6 | 491 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 487 | 98000 | 489.5 | 493 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 485 | 99808 | 487 | 488 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 485 | 99808 | 486 | 488 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 482 | 102491 | 484 | 486 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 478 | 106016 | 481 | 487 |
| 湖北 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 477 | 106903 | 484.5 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 469 | 113884 | 469 | 469 |
| 湖北 | 物理类 | 预科班转入 | 电气工程及其自动化 | 452 | 128125 | 452 | 452 |
| 湖北 | 物理类 | 预科班转入 | 计算机科学与技术 | 410 | 160172 | 410 | 410 |
| 湖北 | 物理类 | 预科班转入 | 财务管理 | 401 | 166348 | 401 | 401 |
| 湖北 | 物理类 | 预科班转入 | 功能材料 | 398 | 168334 | 398 | 398 |
长春工程学院2025年在湖北省物理类科类建筑电气与智能化专业最低分490,最低分排名95344,平均分496.33,最高分507,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。










