中央民族大学2025在四川物理类信息与计算科学专业最低分616,最低分排名14761,最高分620,
物理类环境科学与工程类专业最低分602,最低分排名22235,最高分613。其他份考生可以查看中央民族大学2025分数线作为参考。
中央民族大学2025年在四川专业录取分数线
| 市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 620 | 1865 | 625 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 619 | 1966 | 625 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 法学类 | 618 | 2074 | 620 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 616 | 2301 | 619 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 614 | 2521 | 616 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 614 | 2521 | 615 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 613 | 2658 | 616 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 613 | 2658 | 614 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 民族学(与中国少数民族语言双学位) | 612 | 2788 | 623 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 612 | 2788 | 617 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 612 | 2788 | 617 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 612 | 2788 | 616 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 612 | 2788 | 615 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 612 | 2788 | 613 | 
| 四川 | 历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 612 | 2788 | 612 | 
| 四川 | 历史类 | 民族语 | 中国少数民族语言文学(藏) | 539 | 25206 | 555 | 
| 四川 | 历史类 | 民族语 | 中国少数民族语言文学(语言学与民族文学) | 524 | 33264 | 561 | 
| 四川 | 历史类 | 民族语 | 法学(创新实验班) | 506 | 44094 | 590 | 
| 四川 | 历史类 | 预科生 | 预科班 | 604 | 3924 | 608 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 法学类 | 621 | 12558 | 627 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 618 | 13814 | 633 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 618 | 13814 | 629 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 617 | 14292 | 621 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 616 | 14761 | 621 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 616 | 14761 | 620 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 614 | 15739 | 630 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 614 | 15739 | 622 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 614 | 15739 | 618 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 数字经济 | 608 | 18804 | 615 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 608 | 18804 | 609 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 606 | 19899 | 607 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 605 | 20484 | 617 | 
| 四川 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 605 | 20484 | 607 | 
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 纳米材料与技术 | 607 | 19363 | 613 | 
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 603 | 21662 | 609 | 
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 602 | 22235 | 613 | 
| 四川 | 物理类 | 民族语 | 中国少数民族语言文学(语言学与民族文学) | 496 | 132669 | 517 | 
| 四川 | 物理类 | 民族语 | 法学(创新实验班) | 446 | 198330 | 478 | 
| 四川 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 605 | 20484 | 613 | 
| 四川 | 物理类 | 预科生 | 预科班 | 605 | 20484 | 611 | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 589 | - | 602 | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 574 | - | 589 | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 546 | - | 563 | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 527 | - | 580 | 
| 四川 | 体育类(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 100 | - | 100 | 
上表是大学分数网刘锐老师根据中央民族大学官网https://zb.muc.edu.cn/整理的专业分数线数据,中央民族大学2025年在四川历史类科类法学类专业最低分618,最低分排名2074,最高分620,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    








