山东师范大学2025年在河南专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,山东师范大学2025在河南物理类计算机类专业最低分647,平均分647,最高分647,
物理类智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)专业最低分655,平均分656,最高分657。
山东师范大学2025年在河南专业录取分数线

| 市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 河南 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 618 | 620 | 624 |
| 河南 | 历史类 | 普通类-提前批 | 法语 | 619 | 620 | 621 |
| 河南 | 历史类 | 普通类-提前批 | 德语 | 619 | 620 | 621 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 628 | 628 | 628 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 626 | 626 | 627 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 625 | 625 | 625 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 624 | 624 | 624 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学 | 624 | 626 | 627 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 623 | 623 | 623 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 622 | 623 | 624 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 622 | 622 | 622 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 622 | 623 | 626 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 622 | 624 | 625 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 622 | 623 | 623 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理(数字化创新管理) | 622 | 623 | 623 |
| 河南 | 历史类 | 高校专项计划 | 汉语言文学 | 614 | 616 | 617 |
| 河南 | 历史类 | 高校专项计划 | 法语 | 614 | 614 | 614 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 627 | 630 | 633 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 626 | 628 | 633 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 625 | 629 | 632 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 624 | 626 | 628 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 621 | 623 | 625 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学) | 620 | 621 | 622 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 647 | 647 | 647 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 634 | 638 | 646 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | 633 | 634 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 626 | 630 | 634 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 625 | 626 | 626 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 624 | 630 | 635 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 623 | 625 | 627 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 623 | 626 | 629 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 数学类 | 622 | 626 | 631 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 621 | 625 | 631 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 621 | 622 | 622 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 621 | 624 | 626 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 旅游管理 | 598 | 599 | 600 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班) | 655 | 656 | 657 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 649 | 652 | 654 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 646 | 646 | 646 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 646 | 649 | 654 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 646 | 648 | 650 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 645 | 645 | 646 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 645 | 645 | 646 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 644 | 644 | 645 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 643 | 643 | 643 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 643 | 643 | 643 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 643 | 644 | 646 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 声学 | 643 | 644 | 645 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 642 | 642 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 642 | 643 | 645 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 642 | 644 | 645 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班) | 642 | 643 | 644 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 641 | 642 | 643 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 640 | 640 | 640 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 640 | 641 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 639 | 640 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 639 | 640 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 639 | 641 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 639 | 640 | 641 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 639 | 641 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 轮机工程 | 639 | 641 | 643 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 639 | 640 | 641 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 639 | 640 | 640 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 639 | 639 | 640 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 639 | 640 | 642 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 635 | 636 | 636 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 633 | 634 | 634 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 631 | 632 | 632 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 630 | 631 | 632 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 629 | 630 | 630 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 629 | 631 | 633 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 628 | 631 | 633 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 648 | 648 | 648 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | 638 | 638 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 材料类 | 636 | 636 | 636 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 勘查技术与工程 | 635 | 635 | 635 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 数学类 | 634 | 634 | 634 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 财务管理 | 620 | 620 | 620 |
山东师范大学2025年在河南历史类科类法学(中外合作办学)专业最低分618,平均分620,最高分624,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。










