麻醉学专业最低588分,录取1人,最低分录取位次65464。
医学影像学专业最低579分,录取1人,最低分录取位次76647。
眼视光医学专业最低586分,录取1人,最低分录取位次67657。
儿科学专业最低560分,录取1人,最低分录取位次99256。
1、2025年高考宁夏医科大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 10 | 573 | 83661 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 麻醉学 | 1 | 588 | 65464 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 医学影像学 | 1 | 579 | 76647 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 眼视光医学 | 1 | 586 | 67657 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 儿科学 | 1 | 560 | 99256 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学(创新人才培养班) | 1 | 612 | 38939 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 1 | 528 | 139182 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 基础医学 | 1 | 540 | 124084 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 口腔医学 | 1 | 594 | 58790 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 口腔医学(创新人才培养班) | 1 | 598 | 54301 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 522 | 146113 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 卫生检验与检疫 | 1 | 526 | 141443 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 中医学 | 2 | 575 | 81040 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 针灸推拿学 | 1 | 575 | 81378 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 中医康复学 | 1 | 561 | 98822 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 中西医临床医学(创新人才培养班,仝班) | 1 | 567 | 91068 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 护理学 | 8 | 524 | 144306 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 药学 | 1 | 548 | 114473 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 临床药学 | 1 | 576 | 80365 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 中药学 | 1 | 518 | 151392 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 生物医药数据科学 | 1 | 516 | 153391 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 医学信息工程 | 1 | 532 | 134184 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 1 | 565 | 93926 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 2 | 526 | 141587 |
| 宁夏医科大学 | 普通类第一段 | 老年医学与健康 | 1 | 540 | 124104 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和宁夏医科大学官网获取更多数据。>










