中医学专业最低600分,录取4人,最低分录取位次52500。
中医骨伤科学专业最低592分,录取2人,最低分录取位次61527。
针灸推拿学专业最低596分,录取2人,最低分录取位次56670。
中医康复学专业最低590分,录取2人,最低分录取位次63489。
1、2025年高考甘肃中医药大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中医学(5+3一体化) | 2 | 621 | 30736 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中医学 | 4 | 600 | 52500 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中医骨伤科学 | 2 | 592 | 61527 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 针灸推拿学 | 2 | 596 | 56670 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中医康复学 | 2 | 590 | 63489 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 1 | 539 | 125382 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 3 | 568 | 90150 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中西医临床医学 | 8 | 550 | 111872 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 预防医学 | 1 | 524 | 143498 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中药学 | 3 | 526 | 141773 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 中药资源与开发 | 2 | 521 | 147900 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 药学 | 2 | 537 | 127897 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 护理学 | 4 | 530 | 136502 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 医学信息工程 | 3 | 526 | 141239 |
| 甘肃中医药大学 | 普通类第一段 | 运动康复 | 1 | 502 | 169974 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和甘肃中医药大学官网获取更多数据。>










