法学专业最低649分,录取2人,最低分录取位次11707。
社会学类专业最低646分,录取2人,最低分录取位次13299。
英语专业最低644分,录取2人,最低分录取位次13972。
工商管理类专业最低646分,录取3人,最低分录取位次12909。
1、2025年高考西北农林科技大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 647 | 12753 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 法学 | 2 | 649 | 11707 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 社会学类 | 2 | 646 | 13299 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 644 | 13972 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 工商管理类 | 3 | 646 | 12909 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 数字经济 | 2 | 635 | 19760 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 2 | 634 | 20509 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 生物科学类 | 2 | 638 | 17957 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 生物信息学 | 2 | 636 | 19163 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 地理信息科学 | 2 | 642 | 15260 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 农学(农学类) | 2 | 640 | 16416 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 智慧农业 | 2 | 632 | 22127 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 植物保护 | 2 | 634 | 20204 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 园艺(园艺类) | 2 | 630 | 23274 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 631 | 22651 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 草业科学 | 3 | 630 | 23765 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 动物医学 | 2 | 630 | 23149 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 林学类 | 2 | 630 | 23282 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 资源环境科学 | 2 | 633 | 21548 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 水利类 | 2 | 637 | 18363 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 智慧水利 | 2 | 638 | 17483 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 机械类 | 2 | 644 | 14159 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 计算机类 | 2 | 646 | 13375 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程类 | 2 | 635 | 19958 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 632 | 21814 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 2 | 641 | 15824 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 化学类 | 2 | 638 | 17449 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 植物生产类(卓越班) | 5 | 631 | 22866 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 动物医学(卓越班) | 2 | 631 | 22458 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 水利类(卓越班) | 2 | 639 | 17078 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 | 634 | 20491 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 植物保护(中外合作办学) | 3 | 611 | 39967 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 环境科学(中外合作办学) | 5 | 621 | 30570 |
| 西北农林科技大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 619 | 32116 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和西北农林科技大学官网获取更多数据。>










