法学专业最低608分,录取3人,最低分录取位次43831。
生物工程专业最低540分,录取3人,最低分录取位次124089。
英语专业最低583分,录取3人,最低分录取位次72420。
航空航天类专业最低576分,录取3人,最低分录取位次80187。
1、2025年高考西华大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西华大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 590 | 63253 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 法学 | 3 | 608 | 43831 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 生物工程 | 3 | 540 | 124089 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 英语 | 3 | 583 | 72420 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 航空航天类 | 3 | 576 | 80187 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 土木工程 | 4 | 535 | 130979 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 电子商务 | 3 | 587 | 66808 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 工程造价 | 2 | 567 | 91086 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 557 | 103032 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 网络与新媒体 | 3 | 591 | 62349 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 材料科学与工程 | 4 | 560 | 99468 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 交通工程 | 3 | 560 | 99506 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 车辆工程 | 3 | 573 | 83606 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 能源与动力工程 | 3 | 577 | 79153 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 579 | 77138 |
| 西华大学 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 3 | 578 | 77597 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和西华大学官网获取更多数据。>










