化学工程与工艺专业最低524分,录取2人,最低分录取位次144104。
机械设计制造及其自动化专业最低560分,录取3人,最低分录取位次99940。
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低523分,录取5人,最低分录取位次145053。
电子信息工程专业最低564分,录取2人,最低分录取位次94579。
1、2025年高考桂林理工大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 无机非金属材料工程 | 2 | 531 | 135335 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 524 | 144104 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 560 | 99940 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 523 | 145053 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 2 | 564 | 94579 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 工商管理 | 4 | 568 | 89903 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 市场营销 | 3 | 560 | 99888 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 3 | 564 | 95245 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 4 | 582 | 73025 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 4 | 568 | 90308 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 电子商务 | 4 | 565 | 93526 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 行政管理 | 2 | 568 | 90520 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 广告学 | 3 | 559 | 101048 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 旅游管理 | 4 | 564 | 95020 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 酒店管理 | 3 | 561 | 98779 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 3 | 563 | 95925 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 4 | 562 | 97854 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 英语 | 3 | 569 | 89216 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 勘查技术与工程 | 2 | 523 | 145473 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 522 | 146793 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 515 | 155246 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 网络工程(中外合作办学) | 2 | 505 | 167218 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 电气自动化技术 | 4 | 516 | 153914 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 机电一体化技术 | 4 | 509 | 161786 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 503 | 169134 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程技术 | 4 | 518 | 151994 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 现代通信技术 | 4 | 519 | 150639 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 智能制造装备技术 | 4 | 508 | 163670 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 机械设计与制造 | 4 | 501 | 171937 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 机械制造及自动化 | 4 | 511 | 159459 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 计算机网络技术 | 4 | 513 | 157924 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 计算机应用技术 | 4 | 531 | 136067 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 网络营销与直播电商 | 4 | 512 | 158421 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 4 | 512 | 158190 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 503 | 169174 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 旅游管理 | 4 | 494 | 179221 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 民宿管理与运营 | 4 | 504 | 168216 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 测绘地理信息技术 | 4 | 514 | 156615 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 工程测量技术 | 4 | 510 | 161553 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 市政工程技术 | 4 | 503 | 169699 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 分析检验技术 | 4 | 506 | 165215 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 应用化工技术 | 4 | 509 | 162332 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 环境工程技术 | 4 | 500 | 172940 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 储能材料技术 | 4 | 503 | 169645 |
| 桂林理工大学 | 普通类第一段 | 无人机测绘技术 | 4 | 496 | 177108 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和桂林理工大学官网获取更多数据。>










