地质类(资源能源)专业最低625分,录取4人,最低分录取位次27289。
石油工程专业最低630分,录取2人,最低分录取位次23289。
资源环境大数据工程专业最低630分,录取2人,最低分录取位次23194。
应用化学专业最低632分,录取2人,最低分录取位次21725。
1、2025年高考中国地质大学(武汉)在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地质学类(国家理科基地班) | 3 | 638 | 18014 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地质类(资源能源) | 4 | 625 | 27289 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 石油工程 | 2 | 630 | 23289 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 资源环境大数据工程 | 2 | 630 | 23194 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 应用化学 | 2 | 632 | 21725 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 材料类 | 2 | 631 | 22600 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 4 | 601 | 50858 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 4 | 621 | 30768 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 大气科学 | 2 | 630 | 23332 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 土木类 | 3 | 617 | 34019 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地质类 | 4 | 624 | 27817 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 安全科学与工程类 | 3 | 624 | 27832 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地球物理学 | 2 | 633 | 21149 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 海洋科学类 | 5 | 620 | 31869 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 4 | 641 | 15975 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 自动化类 | 1 | 640 | 16381 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 经济学类 | 2 | 644 | 14300 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 5 | 643 | 14771 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 642 | 15584 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地理科学类 | 6 | 630 | 23572 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 测绘类(测绘与信息类) | 2 | 630 | 23661 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 数学类 | 2 | 635 | 19851 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 物理学 | 1 | 634 | 20638 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 宝石及材料工艺学 | 6 | 615 | 36116 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 行政管理 | 3 | 639 | 17237 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 计算机类 | 5 | 642 | 15197 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 3 | 631 | 22550 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 思想政治教育 | 3 | 645 | 13922 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地质学类(菁英班) | 3 | 636 | 19147 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 电子信息类(未来技术学院) | 2 | 642 | 15537 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 新能源科学与工程 | 3 | 636 | 19157 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地质学 | 2 | 630 | 23621 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 624 | 28272 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 自动化(中外合作办学) | 4 | 625 | 27036 |
| 中国地质大学(武汉) | 普通类第一段 | 地理空间信息工程(中外合作办学) | 1 | 609 | 42181 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和中国地质大学(武汉)官网获取更多数据。>










