小学教育(师范)专业最低578分,录取6人,最低分录取位次77721。
特殊教育(师范)专业最低577分,录取5人,最低分录取位次79689。
汉语言文学(师范)专业最低591分,录取3人,最低分录取位次62657。
汉语国际教育(师范)专业最低578分,录取3人,最低分录取位次78478。
1、2025年高考泉州师范学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 6 | 569 | 88320 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 6 | 578 | 77721 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 特殊教育(师范) | 5 | 577 | 79689 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 3 | 591 | 62657 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 汉语国际教育(师范) | 3 | 578 | 78478 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 历史学(师范) | 2 | 588 | 65159 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 545 | 117789 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 物理学(师范) | 5 | 528 | 139387 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 化学(师范) | 2 | 531 | 135137 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 地理科学(师范) | 5 | 588 | 66222 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 生物科学(师范) | 3 | 513 | 157120 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 金融工程 | 2 | 538 | 126638 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 574 | 83249 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 575 | 82158 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 广告学 | 4 | 570 | 87254 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 574 | 82855 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 海洋技术 | 2 | 519 | 150130 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 应用心理学 | 2 | 538 | 127292 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 537 | 128919 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 智能车辆工程 | 2 | 535 | 130623 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 电气工程与智能控制 | 2 | 542 | 121446 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 5 | 529 | 138582 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 人工智能 | 2 | 540 | 124587 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 558 | 101820 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 2 | 549 | 113088 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 536 | 130093 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 528 | 139418 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 制药工程 | 3 | 530 | 137170 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 3 | 525 | 142435 |
| 泉州师范学院 | 普通类第一段 | 体育经济与管理 | 2 | 568 | 90459 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和泉州师范学院官网获取更多数据。>










