机械电子工程专业最低500分,录取3人,最低分录取位次172867。
汽车服务工程专业最低490分,录取3人,最低分录取位次。
无机非金属材料工程专业最低490分,录取3人,最低分录取位次184233。
电气工程及其自动化专业最低502分,录取3人,最低分录取位次170702。
1、2025年高考合肥城市学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 500 | 172697 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 3 | 500 | 172867 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 汽车服务工程 | 3 | 490 | |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 无机非金属材料工程 | 3 | 490 | 184233 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 502 | 170702 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 492 | 181541 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 智能建造 | 5 | 490 | |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 4 | 494 | 179327 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 城市管理 | 2 | 544 | 119297 |
| 合肥城市学院 | 普通类第一段 | 物联网工程 | 2 | 496 | 176842 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和合肥城市学院官网获取更多数据。>










