临床医学(5+3一体化)专业最低647分,录取2人,最低分录取位次12508。
临床医学(5+3一体化,儿科学)专业最低628分,录取2人,最低分录取位次24903。
临床医学专业最低624分,录取4人,最低分录取位次27870。
麻醉学专业最低613分,录取2人,最低分录取位次38137。
1、2025年高考大连医科大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 基础医学(其震班) | 2 | 578 | 77864 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 647 | 12508 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | 628 | 24903 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 4 | 624 | 27870 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 麻醉学 | 2 | 613 | 38137 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 眼视光医学 | 2 | 621 | 30609 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 口腔医学 | 2 | 636 | 19001 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 552 | 109274 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 中西医临床医学 | 2 | 607 | 44651 |
| 大连医科大学 | 普通类第一段 | 临床药学 | 2 | 600 | 52145 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和大连医科大学官网获取更多数据。>










