机械电子工程专业最低529分,录取2人,最低分录取位次137603。
汽车服务工程专业最低518分,录取2人,最低分录取位次151232。
智能制造工程专业最低528分,录取2人,最低分录取位次139597。
材料成型及控制工程专业最低522分,录取3人,最低分录取位次146204。
1、2025年高考太原工业学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 530 | 136839 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 2 | 529 | 137603 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 汽车服务工程 | 2 | 518 | 151232 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 2 | 528 | 139597 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 522 | 146204 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 智能车辆工程 | 3 | 523 | 145451 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 3 | 527 | 139972 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 物联网工程 | 2 | 525 | 142543 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 微电子科学与工程 | 3 | 525 | 142546 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 526 | 141328 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 521 | 147139 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 540 | 124170 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 电气工程与智能控制 | 2 | 533 | 132896 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 机器人工程 | 2 | 532 | 134549 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 应用化学 | 2 | 523 | 145476 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 制药工程 | 3 | 515 | 154517 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 能源化学工程 | 2 | 518 | 151518 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 508 | 163198 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 化工安全工程 | 3 | 514 | 156098 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 2 | 522 | 146805 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 安全工程 | 2 | 514 | 155770 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 环境生态工程 | 3 | 494 | 178873 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 应急技术与管理 | 3 | 511 | 159666 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 新能源材料与器件 | 3 | 523 | 144835 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 智能材料与结构 | 3 | 520 | 148700 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 565 | 94094 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 经济学 | 2 | 568 | 90344 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 质量管理工程 | 4 | 518 | 150891 |
| 太原工业学院 | 普通类第一段 | 跨境电子商务 | 5 | 563 | 95741 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和太原工业学院官网获取更多数据。>










