财务管理(家族财富管理)专业最低548分,录取10人,最低分录取位次114472。
会计学专业最低556分,录取80人,最低分录取位次104828。
审计学专业最低549分,录取109人,最低分录取位次113067。
税收学专业最低545分,录取90人,最低分录取位次118725。
1、2025年高考宁波财经学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 财务管理 | 85 | 551 | 111130 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 财务管理(家族财富管理) | 10 | 548 | 114472 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 会计学 | 80 | 556 | 104828 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 审计学 | 109 | 549 | 113067 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 税收学 | 90 | 545 | 118725 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 数字经济 | 50 | 496 | 176888 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 130 | 539 | 125722 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 45 | 539 | 126477 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 国际商务 | 90 | 535 | 131000 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 电子商务 | 100 | 538 | 127214 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 物流管理 | 95 | 535 | 130733 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 供应链管理 | 75 | 537 | 127932 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 工商管理(数字化管理) | 90 | 540 | 124311 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 创业管理 | 70 | 534 | 131770 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 市场营销(数字营销) | 57 | 536 | 129937 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 金融工程 | 110 | 490 | |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 金融科技 | 90 | 490 | |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 45 | 498 | 174456 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 497 | 176315 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 50 | 499 | 173146 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 人工智能 | 45 | 497 | 175863 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 软件工程 | 40 | 499 | 174172 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 30 | 496 | 176750 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 40 | 501 | 170960 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 工业设计 | 35 | 494 | 178900 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 工业工程 | 90 | 490 | 184158 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 英语 | 70 | 541 | 123857 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 75 | 536 | 129911 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 日语 | 55 | 534 | 132265 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 汉语国际教育 | 70 | 539 | 125648 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 秘书学 | 40 | 542 | 122674 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 文化产业管理 | 55 | 536 | 129300 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 文化遗产 | 70 | 536 | 129971 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 广播电视学 | 50 | 537 | 128720 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 广告学 | 60 | 541 | 123892 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 广播电视编导 | 40 | 536 | 129261 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 戏剧影视文学 | 40 | 534 | 132425 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 传播与策划 | 10 | 496 | 176856 |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 传播与策划(新媒体运营) | 30 | 490 | |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 摄影与摄像艺术 | 30 | 490 | |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 播音与主持 | 10 | 490 | |
| 宁波财经学院 | 普通类第一段 | 广播影视节目制作 | 30 | 490 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和宁波财经学院官网获取更多数据。>










