历史类的物业管理专业最低分482。
历史类的保险学专业最低分486。
历史类的法学专业最低分532。

1、2025高考沈阳工程学院在辽宁各专业分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普通本科批 | 历史类 | 物流管理 | 490 |
| 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 520 |
| 普通本科批 | 历史类 | 物业管理 | 482 |
| 普通本科批 | 历史类 | 保险学 | 486 |
| 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 532 |
| 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 |
| 普通本科批 | 历史类 | 能源经济 | 500 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 523 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 601 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 590 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 585 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 541 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 |
| 普通本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 530 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 506 |
| 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 551 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 531 |
| 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 528 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 507 |
| 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 515 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 510 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 510 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 480 |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 516 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 516 |
| 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 509 |
| 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 476 |
| 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 510 |
| 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 503 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 507 |
| 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 490 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 524 |
| 普通本科批 | 物理类 | 物业管理 | 478 |
| 普通本科批 | 物理类 | 保险学 | 497 |
| 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 542 |
| 普通本科批 | 物理类 | 社会工作 | 490 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源经济 | 497 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 575 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(辽宁高校专项计划) | 597 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(辽宁高校专项计划) | 548 |
2、沈阳工程学院分数线来源说明
表一是高考数据网李子木老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的沈阳工程学院在辽宁的征集志愿专业录取分数线,提醒同学们2025年最低476分不代表2026年高考也可以考上沈阳工程学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被沈阳工程学院录取。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/和沈阳工程学院招生办官网为准。




