历史类的会计学专业最低分529。
历史类的市场营销专业最低分487。
历史类的法学专业最低分535。

1、2025高考辽宁科技大学在辽宁各专业分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 519 |
| 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 500 |
| 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 529 |
| 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 487 |
| 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 535 |
| 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 493 |
| 普通本科批 | 历史类 | 建筑学 | 493 |
| 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 494 |
| 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 489 |
| 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 485 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 496 |
| 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 485 |
| 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 494 |
| 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 476 |
| 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 477 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 491 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 526 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 502 |
| 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 503 |
| 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 508 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 497 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 500 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 499 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 498 |
| 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 478 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 |
| 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 469 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 478 |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 494 |
| 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 488 |
| 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 503 |
| 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 525 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 502 |
| 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 532 |
| 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 484 |
| 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 477 |
| 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 471 |
| 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 496 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 488 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 473 |
| 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 539 |
| 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 489 |
| 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 480 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 487 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 471 |
| 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 491 |
| 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程(中外合作办学) | 448 |
| 普通本科批 | 物理类 | 自动化(中外合作办学) | 451 |
| 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程(辽宁高校专项计划) | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(辽宁高校专项计划) | 481 |
2、辽宁科技大学分数线来源说明
表一是高考数据网李子木老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的辽宁科技大学在辽宁的征集志愿专业录取分数线,提醒同学们2025年最低448分不代表2026年高考也可以考上辽宁科技大学。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被辽宁科技大学录取。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/和辽宁科技大学招生办官网为准。




