历史类的社会工作专业最低分578。
历史类的行政管理专业最低分588。
物理类的电气工程及其自动化专业最低分641。

1、2025高考华北电力大学(保定)在辽宁各专业分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 583 |
| 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 612 |
| 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 578 |
| 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 588 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 641 |
| 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 624 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 624 |
| 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 622 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 620 |
| 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 619 |
| 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 619 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 612 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 619 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 621 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 603 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 611 |
| 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 590 |
| 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 602 |
| 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 606 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 600 |
| 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 608 |
| 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 616 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 618 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 608 |
| 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 628 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 626 |
| 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 617 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能感知工程 | 620 |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 619 |
| 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 618 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 617 |
2、华北电力大学(保定)分数线来源说明
表一是高考数据网李子木老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的华北电力大学(保定)在辽宁的征集志愿专业录取分数线,提醒同学们2025年最低578分不代表2026年高考也可以考上华北电力大学(保定)。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被华北电力大学(保定)录取。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/和华北电力大学(保定)招生办官网为准。




