物理类的水利水电工程专业最低578分,录取4人,最高579分,最低分排名72675。

1、江西水利电力大学2025高考在河南专业最低分及录取位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取 | 控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科提前批 | 物理类 | 现代通信技术(武警) | 5 | 200 | 450 | 423 | 434 | 188589 |
| 专科提前批 | 物理类 | 应用电子技术(海军) | 15 | 200 | 424 | 410 | 415 | 205266 |
| 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 4 | 427 | 579 | 578 | 579 | 72675 |
| 普通本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 427 | 572 | 572 | 572 | 81338 |
| 普通本科批 | 物理类 | 地质工程 | 4 | 427 | 562 | 556 | 559 | 106111 |
| 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 6 | 427 | 576 | 566 | 573 | 90233 |
| 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 2 | 427 | 577 | 577 | 577 | 74080 |
| 普通本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 427 | 565 | 559 | 561 | 101280 |
| 普通本科批 | 物理类 | 园林 | 6 | 427 | 514 | 505 | 508 | 197958 |
| 普通本科批 | 物理类 | 风景园林 | 2 | 427 | 547 | 518 | 533 | 173389 |
| 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 6 | 427 | 565 | 556 | 559 | 106111 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 2 | 427 | 566 | 558 | 562 | 102929 |
| 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 427 | 573 | 568 | 571 | 87298 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 427 | 547 | 522 | 535 | 165928 |
| 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 427 | 566 | 566 | 566 | 90233 |
| 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 4 | 427 | 522 | 515 | 517 | 178996 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 427 | 582 | 577 | 578 | 74080 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 427 | 595 | 582 | 587 | 67121 |
| 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 427 | 580 | 580 | 580 | 69872 |
| 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 427 | 579 | 574 | 577 | 78369 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 427 | 572 | 572 | 572 | 81338 |
| 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 427 | 580 | 573 | 577 | 79868 |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 427 | 576 | 575 | 576 | 76952 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 427 | 574 | 567 | 571 | 88776 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 4 | 427 | 564 | 556 | 561 | 106111 |
| 普通本科批 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 6 | 427 | 576 | 562 | 569 | 96461 |
| 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 427 | 545 | 536 | 540 | 140430 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 427 | 560 | 557 | 559 | 104554 |
| 普通本科批 | 物理类 | 审计学 | 2 | 427 | 553 | 551 | 552 | 114349 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应急管理 | 2 | 427 | 550 | 522 | 536 | 165928 |
| 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 471 | 549 | 546 | 548 | 28233 |
| 普通本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 2 | 471 | 549 | 547 | 548 | 27644 |
| 普通本科批 | 历史类 | 审计学 | 4 | 471 | 577 | 550 | 557 | 25934 |
| 普通本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 471 | 550 | 549 | 550 | 26514 |
| 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 2 | 471 | 560 | 559 | 560 | 21124 |
| 普通本科批 | 历史类 | 翻译 | 2 | 471 | 551 | 548 | 550 | 27077 |
| 普通本科批 | 历史类 | 法语 | 2 | 471 | 549 | 547 | 548 | 27644 |
2、2026年高考河南考生多少分能考上江西水利电力大学
表一是高考数据网刘玉老师2025年8月16日根据江西水利电力大学招生办官网https://envo.nit.edu.cn/index/tzgg/41.htm整理的专业分数线,江西水利电力大学2025年高考在河南最低410分不代表2026年高考410分也能考上,要了解江西水利电力大学2026年高考在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估江西水利电力大学的分数线和录取位次。同学们可以关注性价比较高的双一流大学山西大学及河南唯一的211郑州大学分数线.
3、江西水利电力大学有哪些热门重点专业:
国家一流本科建设点:水利水电工程、机械设计制造及其自动化、环境设计。
国家特色本科专业:水利水电工程。