历史类的思想政治教育专业最低分556。

1、石家庄学院2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 法学 | 560 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 社会工作 | 543 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 思想政治教育 | 556 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 学前教育 | 530 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 小学教育 | 543 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 特殊教育 | 533 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 汉语言文学 | 559 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 汉语言文学 | 557 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 546 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 543 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 俄语 | 530 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 日语 | 533 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 新闻学 | 544 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 历史学 | 554 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 历史学 | 549 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 地理科学 | 550 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 人文地理与城乡规划 | 538 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 地理信息科学 | 545 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 应用心理学 | 539 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 会计学 | 559 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 物业管理 | 530 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 养老服务管理 | 535 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 旅游管理 | 533 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数字经济 | 525 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融工程 | 526 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 法学 | 560 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 思想政治教育 | 546 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 学前教育 | 526 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 小学教育 | 543 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 特殊教育 | 523 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语 | 543 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语 | 538 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 俄语 | 520 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 日语 | 520 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 新闻学 | 524 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数学与应用数学 | 535 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息与计算科学 | 532 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物理学 | 529 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 化学 | 531 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 地理科学 | 533 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人文地理与城乡规划 | 523 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 地理信息科学 | 530 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用心理学 | 527 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工业设计 | 525 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料科学与工程 | 526 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 551 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息工程 | 542 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 通信工程 | 540 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 534 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机器人工程 | 534 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程 | 548 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数字媒体技术 | 536 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | 541 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 化学工程与工艺 | 525 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 制药工程 | 532 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 环境生态工程 | 521 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 食品科学与工程 | 525 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物工程 | 521 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 农学 | 521 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 药物制剂 | 528 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 药物分析 | 523 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 会计学 | 550 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物业管理 | 523 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 养老服务管理 | 525 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 旅游管理 | 524 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 制药工程(中外合作办学) | 496 |
| 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 公办 | 舞蹈学 | 480.8 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 动画 | 502.75 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 美术学 | 503 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 视觉传达设计 | 506.5 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 环境设计 | 502 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 410.975 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 427.988 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 461.438 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 457.638 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 476.488 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 474.425 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 491.55 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 463.25 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 434.925 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 455.725 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 475.138 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 461.913 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 454.938 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 474.9 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 454.25 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 469.838 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 476.788 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 493.738 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 488.413 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐学(中外合作办学) | 395.563 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 469.363 |
2、石家庄学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的石家庄学院专科批河北的分数线,2025年最低395.563分不代表2026年高考395.563分也可以考上石家庄学院。想报考石家庄学院的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被石家庄学院录取。