历史类的法学专业最低分556。

1、廊坊师范学院2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 保险学 | 526 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 国际经济与贸易 | 533 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 法学 | 556 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 社会工作 | 531 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 思想政治教育 | 548 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 学前教育 | 527 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 小学教育 | 542 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 汉语言文学 | 559 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 537 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 日语 | 521 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 商务英语 | 526 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 新闻学 | 535 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 历史学 | 538 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 心理学 | 530 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 历史建筑保护工程 | 527 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 市场营销 | 528 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 会计学 | 554 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 财务管理 | 552 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 人力资源管理 | 533 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 物流管理 | 526 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 保险学 | 512 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 国际经济与贸易 | 517 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 法学 | 541 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 社会工作 | 511 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 思想政治教育 | 539 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 学前教育 | 512 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 小学教育 | 531 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语 | 542 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 日语 | 510 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 商务英语 | 526 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 新闻学 | 524 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 历史学 | 519 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数学与应用数学 | 527 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息与计算科学 | 519 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物理学 | 515 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 化学 | 519 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用化学 | 509 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物科学类 | 507 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 心理学 | 514 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料化学 | 508 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 533 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 通信工程 | 526 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息科学与技术 | 524 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 土木工程 | 499 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 食品科学与工程 | 512 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 历史建筑保护工程 | 504 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工程管理 | 504 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 市场营销 | 513 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 会计学 | 543 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 财务管理 | 540 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人力资源管理 | 519 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物流管理 | 514 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 公办 | 播音与主持艺术 | 520.8 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 公办 | 书法学 | 548.125 |
| 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 公办 | 舞蹈学 | 479.075 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 美术学 | 494.25 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 雕塑 | 484.75 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 设计学类 | 496.25 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 数字媒体艺术 | 499 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 466.625 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 454.5 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐表演 | 474.338 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐学 | 455.563 |
2、廊坊师范学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的廊坊师范学院专科批河北的分数线,2025年最低454.5分不代表2026年高考454.5分也可以考上廊坊师范学院。想报考廊坊师范学院的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被廊坊师范学院录取。