历史类的汉语言文学专业最低分598。

1、华东交通大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 金融学 | 591 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 知识产权 | 599 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 汉语言文学 | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 576 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 建筑学 | 582 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 会计学 | 599 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 人力资源管理 | 574 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 物流管理 | 574 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数字经济 | 574 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融学 | 573 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融学(中外联合培养) | 545 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语 | 562 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 葡萄牙语 | 545 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 翻译 | 550 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息与计算科学 | 585 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 576 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械电子工程 | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 车辆工程 | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智能制造工程 | 586 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 新能源汽车工程 | 586 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 测控技术与仪器 | 585 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 高分子材料与工程 | 568 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位) | 579 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智能材料与结构 | 571 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 599 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息工程 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 通信工程 | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 通信工程(ICT现代产业学院) | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 光电信息科学与工程 | 591 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能(ICT现代产业学院) | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能(中外联合培养) | 568 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 自动化 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 轨道交通信号与控制 | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术(ICT现代产业学院) | 598 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术(中外联合培养) | 567 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(道铁工程) | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(桥梁工程) | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(轨道信号) | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(铁道运输工程) | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(智慧建造) | 574 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(ICT现代产业学院) | 587 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(软件开发技术) | 592 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(移动应用开发) | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(网络安全) | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(中外联合培养) | 558 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物联网工程 | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物联网工程(ICT现代产业学院) | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院) | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数据科学与大数据技术(中外联合培养) | 559 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 虚拟现实技术 | 583 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 土木工程 | 555 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 土木工程(智慧建维) | 559 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 给排水科学与工程 | 561 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 建筑电气与智能化 | 573 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 铁道工程 | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智能建造 | 560 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 测绘工程 | 558 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 交通运输 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 交通工程 | 586 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 环境工程 | 553 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 建筑学 | 553 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 会计学 | 587 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人力资源管理 | 571 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物流管理 | 568 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物流工程 | 578 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工程管理(中外合作办学) | 548 |
| 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 公办 | 舞蹈表演 | 508.75 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 环境设计 | 524.25 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 数字媒体艺术 | 533.25 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐学(器乐) | 469.713 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐学(声乐) | 504.7 |
2、华东交通大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的华东交通大学专科批河北的分数线,2025年最低469.713分不代表2026年高考469.713分也可以考上华东交通大学。想报考华东交通大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被华东交通大学录取。