历史类的公共管理类专业最低分624。

1、东北大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 人文科学试验班 | 628 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 外国语言文学类 | 620 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 公共管理类 | 624 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 经济管理试验班 | 621 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工科试验班(2) | 624 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工科试验班(1) | 630 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数学类 | 638 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用物理学 | 633 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 化学类 | 632 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工程力学 | 633 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械类 | 635 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智能制造工程 | 638 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料类 | 628 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 新能源材料与器件 | 633 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 能源与动力工程 | 636 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 新能源科学与工程 | 635 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息类 | 643 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 644 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能(未来技术学院) | 647 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 自动化类 | 644 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机器人工程 | 644 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机类 | 641 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 644 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程(特色班) | 642 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物联网工程 | 643 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 建筑类 | 617 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物工程类 | 627 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 设计学类 | 571.5 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演(钢琴) | 574.2 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演(小提琴) | 554.4 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演(大提琴) | 548.563 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演(长笛) | 575.113 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 公办 | 音乐表演(扬琴) | 534.525 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐表演(美声) | 551.313 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 公办 | 音乐表演(民声) | 546.95 |
2、东北大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的东北大学专科批河北的分数线,2025年最低534.525分不代表2026年高考534.525分也可以考上东北大学。想报考东北大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被东北大学录取。