艺术类艺术批理科视觉传达设计的最低分463,最高分474。
一:西安外国语大学2024在陕西各专业最低分和最低分差
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 预科 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 466 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 艺术批 | 动画 | 475 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 474 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 艺术批 | 动画 | 531.25 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 艺术批 | 广播电视编导 | 494 | 475 | -3 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 艺术批 | 戏剧影视文学 | 478 | 475 | -1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 494.5 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 审计学 | 485 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 金融学 | 477 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 匈牙利语 | 483 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 533 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 497 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 482 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 日语 | 542 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 单设本科 | 英语(师范类) | 526 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 单设本科 | 英语 | 508 | 475 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 预科 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 492 | 省份 | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 德语 | 521 | 475 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 英语(师范类) | 533 | 475 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 泰语 | 476 | 475 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 跨境电子商务 | 479 | 475 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 艺术批 | 表演 | 512.75 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 土耳其语 | 512 | 475 | 2 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 会计学 | 481 | 475 | 2 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 金融科技 | 488 | 475 | 3 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 496 | 475 | 3 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 商务英语 | 501 | 475 | 3 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 491 | 475 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 489 | 475 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 外交学 | 485 | 475 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 翻译 | 507 | 475 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 马来语 | 497 | 475 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 单设本科 | 会计学 | 495 | 475 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 俄语 | 557 | 475 | 5 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 482 | 475 | 5 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 市场营销 | 480 | 475 | 5 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 意大利语 | 484 | 475 | 5 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 475 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 510 | 475 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 经济学 | 498 | 475 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 504 | 475 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 475 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 印地语 | 482 | 475 | 7 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 法语 | 517 | 475 | 7 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 艺术批 | 广播电视编导 | 484 | 488 | -6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 491 | 475 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 大数据管理与应用 | 494 | 475 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 语言学 | 504 | 475 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 波斯语 | 493 | 475 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 494 | 475 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 西班牙语 | 502 | 475 | 9 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理科 | 单设本科 | 英语 | 497 | 475 | 10 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 538 | 475 | 10 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 国际政治 | 490 | 475 | 10 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 艺术批 | 戏剧影视文学 | 504 | 488 | -3 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 哈萨克语 | 509 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 马来语 | 503 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 新闻学 | 513 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 506 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 国际新闻与传播 | 515 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 语言学 | 507 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 488 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 504 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 印地语 | 488 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 泰语 | 497 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 法语 | 512 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 翻译 | 549 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 外交学 | 515 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 土耳其语 | 496 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 509 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 522 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 510 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 506 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 经济学 | 515 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 522 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 日语 | 529 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 商务英语 | 524 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 外交学 | 515 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 德语 | 519 | 488 | 0 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 审计学 | 508 | 475 | 14 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 525 | 488 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 515 | 488 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 罗马尼亚语 | 491 | 488 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 市场营销 | 499 | 488 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 意大利语 | 510 | 488 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 507 | 488 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 罗马尼亚语 | 500 | 475 | 15 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 英语(师范类) | 543 | 488 | 2 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 俄语 | 512 | 488 | 2 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 波斯语 | 497 | 488 | 2 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 543 | 488 | 3 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 521 | 475 | 17 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 国际政治 | 507 | 488 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 匈牙利语 | 502 | 488 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 艺术批 | 表演 | 536.5 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 旅游管理 | 505 | 488 | 5 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 乌尔都语 | 494 | 488 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 单设本科 | 英语(师范类) | 531 | 488 | 6 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 网络与新媒体 | 508 | 488 | 7 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 国际政治 | 513 | 488 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 单设本科 | 英语 | 518 | 488 | 8 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 西班牙语 | 544 | 488 | 9 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 511 | 475 | 25 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 英语 | 519 | 488 | 12 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 英语(师范类) | 512 | 488 | 13 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 548 | 488 | 14 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 德语(联合培养) | 521 | 488 | 15 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 审计学 | 527 | 488 | 18 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 单设本科 | 会计学 | 517 | 488 | 18 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 俄语(联合培养) | 539 | 488 | 22 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 艺术批 | 播音与主持艺术 | 556.5 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 会计学 | 513 | 488 | 23 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 审计学 | 513 | 488 | 24 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 地方专项 | 文科 | 单设本科 | 汉语言文学(师范类) | 530 | 488 | 27 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 555 | 488 | 28 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 单设本科 | 汉语言文学(师范类) | 541 | 488 | 29 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 艺术批 | 播音与主持艺术 | 572.75 | / | 省份 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 英语(师范类) | 545 | 475 | 49 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 531 | 488 | 37 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市洛川县就业) | 544 | 488 | 42 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市延长县就业) | 530 | 488 | 42 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市富县就业) | 530 | 488 | 42 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市志丹县就业) | 531 | 488 | 43 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市甘泉县就业) | 532 | 488 | 44 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市吴起县就业) | 543 | 488 | 49 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市子长市就业) | 539 | 488 | 51 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市黄陵县就业) | 541 | 488 | 53 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市安塞区就业) | 543 | 488 | 54 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市延川县就业) | 542 | 488 | 54 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市吴起县就业) | 544 | 475 | 69 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市宝塔区就业) | 561 | 488 | 57 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市黄陵县就业) | 546 | 475 | 71 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市甘泉县就业) | 547 | 475 | 72 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市洛川县就业) | 547 | 475 | 72 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市黄龙县就业) | 549 | 488 | 61 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市安塞区就业) | 552 | 475 | 77 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市志丹县就业) | 552 | 475 | 77 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市子长市就业) | 558 | 475 | 83 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市富县就业) | 561 | 475 | 86 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市宝塔区就业) | 593 | 475 | 92 |
二:2025陕西高考多少分能报考西安外国语大学
2025年高考想报考西安外国语大学的考生可以参考以上的往年分数线,2024最低417不代表2025高考417分也能录取。
报考西安外国语大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解西安外国语大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安外国语大学分数线和专业录取位次。