普通类理科的城市地下空间工程专业最低分567,最高分576。
普通类理科的化学工程与工艺专业最低分567,最高分571。
一:中国矿业大学(北京)2022高考在江西分专业最低分和最高分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 采矿工程 | 565 | 574 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 地球物理学 | 566 | 569 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 567 | 576 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 567 | 571 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 环境工程 | 567 | 568 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 地质类 | 568 | 572 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 工商管理类 | 569 | 583 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 智能采矿工程 | 569 | 575 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 矿物加工工程 | 569 | 571 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 土木工程 | 569 | 571 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 材料科学与工程 | 569 | 570 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 智能建造 | 572 | 575 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 572 | 574 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 安全科学与工程类 | 572 | 572 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 572 | 572 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 工程力学 | 573 | 580 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 人工智能 | 576 | 583 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 数学类 | 576 | 583 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 584 | 585 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 文科 | 普通类 | 英语 | 576 | 578 | 529 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 文科 | 普通类 | 法学 | 577 | 583 | 529 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 574 | 578 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项 | 土木工程 | 575 | 575 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 576 | 584 | 509 |
| 中国矿业大学(北京) | 2022 | 江西 | 理科 | 高校专项 | 安全科学与工程类 | 558 | 558 | 509 |
二:今年高考江西怎样填报中国矿业大学(北京)
表一是高考数据网整理的中国矿业大学(北京)2022在江西各专业分数和最低位次仅供参考。
中国矿业大学(北京)2022高考在江西最低558分不代表今年高考558分也能考上,报考中国矿业大学(北京)首先要仔细阅读2025在江西的招生简章,通过招生办官网https://zb.cumtb.edu.cn/了解中国矿业大学(北京)在江西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中国矿业大学(北京)的分数线。
三:中国矿业大学(北京)有哪些重点学科和专业
重点学科:
学校矿业工程、安全科学与工程2个学科列入国家“双一流”建设学科,城市工程地球物理、城市地下空间工程2个学科列入北京高校高精尖学科建设名单。在教育部多次学科评估中,学校均取得了优秀成绩。
8个学科进入ESI排名前1%,其中工程学学科和地球科学学科进入ESI排名前1‰。