汉语国际教育专业的最低分592,最低分录取位次1853,最高592分。
外交学专业的最低分594,最低分录取位次1666,最高594分。
一:北京外国语大学2022高考在河南专业最低分和录取位次排名统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 591 | 1979 | 591 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 传播学 | 591 | 1979 | 591 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 592 | 1853 | 592 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 594 | 1666 | 594 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 世界史 | 596 | 1493 | 596 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 599 | 1260 | 599 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 601 | 1118 | 601 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 593 | 1750 | 594 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 593 | 1750 | 594 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 595 | 1573 | 596 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 596 | 1493 | 598 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 俄语 | 597 | 1415 | 597 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 600 | 1179 | 609 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 600 | 1179 | 600 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 604 | 946 | 604 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 610 | 628 | 610 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 611 | 588 | 611 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 591 | 1979 | 591 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 604 | 13355 | 606 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 西班牙语 | 606 | 12461 | 606 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 608 | 11637 | 608 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 609 | 11202 | 609 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 593 | 19260 | 594 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 595 | 18060 | 598 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 600 | 15216 | 604 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 605 | 12898 | 613 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 605 | 12898 | 607 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 607 | 12067 | 614 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 608 | 11637 | 615 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 612 | 9863 | 622 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 614 | 9163 | 614 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 621 | 6875 | 621 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 588 | 22462 | 588 | 509 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 605 | 12898 | 605 | 509 |
二:2025高考河南怎样填报北京外国语大学
表一是高考数据网整理的北京外国语大学2022在河南各专业分数和最低位次仅供参考。
北京外国语大学2022高考在河南最低588分不代表2025高考588分也能考上,报考北京外国语大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解北京外国语大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估北京外国语大学的分数线。
三:北京外国语大学有哪些重点学科和专业
国家重点学科:英语语言文学 、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学(培育)。
国家双一流学科:外国语言文学。