本科一批历史类外国语言文学类最低分549,最高分553。
本科一批历史类应用心理学最低分553,最高分560。
一:西南科技大学2024河北专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 西班牙语 | 549 | 542 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 553 | 549 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 应用心理学 | 560 | 553 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 558 | 556 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 经济学 | 569 | 563 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 工商管理类 | 574 | 570 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 思想政治教育 | 575 | 573 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 会计学 | 576 | 575 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 581 | 577 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 历史类 | 法学类 | 585 | 583 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 艺体本科批 | 历史类 | 社会体育指导与管理 | 600 | 597 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 500 | 494 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 矿业类 | 531 | 519 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 园艺 | 528 | 520 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 电子商务 | 531 | 525 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 建筑类 | 538 | 525 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 土木类 | 534 | 529 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 环境工程 | 537 | 533 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 测绘工程 | 552 | 537 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 工程管理 | 551 | 538 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 应用物理学 | 545 | 540 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 应用化学 | 541 | 540 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 生物技术 | 551 | 541 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 材料类 | 550 | 543 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 医学影像技术 | 547 | 543 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 552 | 545 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 工程力学 | 631 | 545 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 工业工程 | 562 | 550 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 地理信息科学 | 559 | 550 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 生物医学工程 | 556 | 554 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 563 | 555 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 核工程类 | 563 | 556 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 559 | 557 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 数学类 | 563 | 559 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 兵器类 | 570 | 562 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 机械类 | 566 | 563 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 电子信息类 | 576 | 570 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 570 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 本科一批 | 物理类 | 计算机类 | 576 | 573 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 艺体本科批 | 物理类 | 社会体育指导与管理 | 579 | 578 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 艺体本科批 | 物理类 | 运动康复 | 582 | 582 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 艺体本科批 | 艺术(不分科类) | 音乐表演 | 466 | 447 |
| 西南科技大学 | 2024 | 河北 | 艺体本科批 | 艺术(不分科类) | 设计学类 | 520 | 518 |
二:今年高考河北考生怎样报考西南科技大学
表一是高考数据网整理的西南科技大学2024在河北各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南科技大学2024在河北最低447分不代表今年高考447分也能考上,报考西南科技大学首先要仔细阅读今年在河北的招生简章,了解西南科技大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南科技大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。