普通类理科会计学(注册会计师专门化方向)最低分626,最高分626。
普通类理科法学(法学与会计学双学位)最低分626,最高分626。

一:西南财经大学2024贵州专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 计算金融 | 633 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 法学(法学与会计学双学位) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 财政学类 | 630 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 629 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 金融学(双语实验班) | 629 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学(法学与会计学双学位) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 财政学类 | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 金融学类 | 627 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 金融学类 | 632 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 会计学(双语实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 金融学(双语实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 金融学类 | 632 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 经济统计学 | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 629 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 625 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 625 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 经济统计学 | 627 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 628 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 金融数学 | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 642 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 634 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 金融学类 | 631 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 财政学类 | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 633 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 统计学类 | 628 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 627 | 627 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 综合改革 | 金融学类 | 629 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 629 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 综合改革 | 经济统计学 | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 精算学 | 626 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 625 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 626 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 625 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 计算金融 | 627 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类 | 637 | 625 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 626 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 财政学类 | 633 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 统计学类 | 634 | 626 |
| 西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 626 | 626 |
二:今年高考贵州考生怎样报考西南财经大学
表一是高考数据网整理的西南财经大学2024在贵州各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南财经大学2024在贵州最低625分不代表今年高考625分也能考上,报考西南财经大学首先要仔细阅读今年在贵州的招生简章,了解西南财经大学在贵州的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南财经大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。
