高校专项计划理科计算机类最低分602,最高分614。
高校专项计划理科工商管理(双语实验班)最低分602,最高分602。

一:西南财经大学2024四川专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 621 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 614 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理科 | 工商管理(双语实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 理科 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理科 | 公共管理类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 金融工程 | 603 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 经济与贸易类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 法学(法学与国商双学位) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 金融学类(保险方向) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 金融学类(保险方向) | 606 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 统计学类 | 607 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 603 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 602 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 604 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 金融学类 | 606 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 603 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 602 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 历史类 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 历史类 | 财政学类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 603 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 608 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 608 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 金融学类 | 607 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 少数民族预科 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 少数民族预科 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 603 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理类 | 604 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济与贸易类 | 605 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理类 | 605 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类 | 法学(法学与会计学双学位) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学类 | 606 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文科 | 法学 | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 文科 | 西班牙语 | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文科 | 新闻学(数字传播实验班) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 文科 | 会计学(双语实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 经济与贸易类 | 608 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 财政学类 | 603 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 新闻学(数字传播实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 西班牙语 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 603 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 财政学类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 603 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 经济与贸易类 | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 物理类 | 财政学类 | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 高校专项计划 | 物理类 | 金融数学 | 604 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 物理类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济统计学 | 610 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 606 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 611 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 601 | 601 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 财政学类 | 607 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理方向) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 金融学类 | 616 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 607 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 610 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 金融数学(金融服务与量化分析方向) | 603 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 工商管理(双语实验班) | 602 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 市场营销(金融服务与营销) | 607 | 602 |
| 西南财经大学 | 2024 | 四川 | 艺术类专业 | 物理类 | 工商管理类 | 604 | 601 |
二:今年高考四川考生怎样报考西南财经大学
表一是高考数据网整理的西南财经大学2024在四川各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南财经大学2024在四川最低601分不代表今年高考601分也能考上,报考西南财经大学首先要仔细阅读今年在四川的招生简章,了解西南财经大学在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南财经大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。
