艺术类理美术学最低分70.36,最高分73.312。
艺术类理设计学类最低分71.76,最高分73.011。
一:河南大学2022高考河南专业最低分和最高分统计表

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 戏剧影视文学 | 70.64 | 66.56 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 美术学 | 73.312 | 70.36 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 设计学类 | 73.011 | 71.76 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 音乐学 | 80.692 | 78.22 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 音乐表演(声乐) | 111 | 111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 音乐表演(西洋乐器) | 113 | 112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 音乐表演(中国乐器) | 114 | 114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 音乐表演(钢琴) | 114 | 114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 171 | 169 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 180 | 176 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 理 | 绘画 | 275 | 264 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 理工 | 教育技术学 | 564.109 | 509.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 理工 | 生物科学 | 562.109 | 535.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 理工 | 物理学 | 576.125 | 539.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 578.123 | 542.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 理工 | 化学 | 573.108 | 542.11 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 生物工程 | 525.105 | 516.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 523.107 | 516.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 功能材料 | 521.113 | 516.12 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 生态学 | 519.096 | 516.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 518.114 | 516.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 生物技术 | 543.104 | 517.1 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 食品质量与安全 | 523.093 | 517.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 制药工程 | 522.116 | 517.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 520.104 | 518.106 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 530.107 | 518.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 教育技术学 | 539.117 | 519.106 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 529.124 | 519.11 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 心理学 | 540.11 | 519.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 535.114 | 520.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 应用统计学 | 545.112 | 524.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 微电子科学与工程 | 542.108 | 526.111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 通信工程 | 544.105 | 529.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 物联网工程 | 541.104 | 530.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 非西藏定向 | 理工 | 数学与应用数学 | 550.109 | 510.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 地理科学 | 555.112 | 554.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 教育学类 | 559.114 | 554.117 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 561.109 | 554.118 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 560.117 | 554.118 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 经济学 | 559.112 | 554.122 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学 | 562.113 | 555.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 日语 | 559.115 | 556.106 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 物理学 | 572.109 | 556.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 561.113 | 556.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 564.117 | 556.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 572.117 | 559.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 英语(只招英语语种) | 570.122 | 560.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 571.103 | 539.103 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 运动人体科学 | 550.127 | 539.104 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 543.122 | 539.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 544.11 | 539.106 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 给排水科学与工程 | 546.108 | 539.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 546.121 | 539.11 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 法语 | 549.121 | 539.111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 557.113 | 539.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 劳动与社会保障 | 554.113 | 539.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 投资学 | 548.114 | 539.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 考古学 | 546.109 | 539.126 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 电子商务 | 558.119 | 540.103 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 文化产业管理 | 540.113 | 540.11 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 功能材料 | 553.104 | 540.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 食品质量与安全 | 548.121 | 541.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 生态学 | 551.115 | 541.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 俄语 | 555.111 | 541.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 国际经济与贸易 | 552.104 | 541.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 日语 | 554.115 | 542.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 新能源材料与器件 | 554.114 | 544.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 制药工程 | 567.116 | 544.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 微电子科学与工程 | 554.108 | 544.124 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 教育技术学 | 555.122 | 545.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 生物工程 | 557.12 | 546.104 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 554.11 | 547.1 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 心理学 | 571.129 | 547.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 电子信息工程 | 570.111 | 547.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 化学工程与工艺 | 555.117 | 547.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 财务管理 | 562.106 | 547.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 地理科学 | 563.114 | 547.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 563.11 | 548.104 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 通信工程 | 570.115 | 548.122 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 566.118 | 549.103 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 564.123 | 549.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 人工智能 | 566.125 | 549.124 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 生物技术 | 564.115 | 550.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 物联网工程 | 559.112 | 550.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 计算机科学与技术 | 577.105 | 551.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 567.117 | 552.106 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 应用统计学 | 561.112 | 552.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 会计学 | 563.108 | 552.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 经济学 | 569.119 | 552.12 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 信息与计算科学 | 563.118 | 553.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 翻译 | 561.122 | 554.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 生物科学 | 579.12 | 556.11 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 化学 | 572.129 | 557.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 物理学 | 577.113 | 558.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 英语(只招英语语种) | 582.12 | 563.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 理工 | 数学与应用数学 | 580.112 | 564.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 体育类(中外合办) | 理工 | 体育教育(中外合作办学) | 74.969 | 70.878 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 体育类提前批 | 理工 | 体育教育 | 77.308 | 75.026 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 529.111 | 495.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 528.121 | 495.117 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(移动开发方向) | 519.114 | 496.103 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(web前端方向) | 518.115 | 496.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(智能应用方向) | 533.116 | 496.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(python方向) | 537.121 | 498.103 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 521.119 | 498.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 软件类 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 528.109 | 505.101 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 少数民族预科班 | 理科 | 预科 | 536 | 519 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 516.114 | 489.098 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 法语(中外合作办学) | 525.113 | 490.111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 515.109 | 493.111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 戏剧影视文学 | 72.12 | 68.84 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 设计学类 | 74.286 | 70.102 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 美术学 | 75.385 | 70.331 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 音乐学 | 81.242 | 75.925 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 音乐表演(西洋乐器) | 113 | 109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 音乐表演(声乐) | 113 | 110 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 音乐表演(中国乐器) | 114 | 111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 114 | 112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 177 | 170 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 182 | 177 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 文 | 绘画 | 275 | 261 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 文史 | 体育教育 | 76.246 | 68.039 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方优师专项计划 | 文史 | 思想政治教育 | 556.116 | 544.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 国际政治 | 533.109 | 531.104 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 文化产业管理 | 544.119 | 531.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 哲学 | 543.118 | 531.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 世界史 | 549.123 | 531.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 社会学类(社会学、社会工作) | 534.118 | 531.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 政治学与行政学 | 541.105 | 532.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 542.12 | 532.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 文史 | 教育学 | 541.122 | 533.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 日语 | 553.112 | 552.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 552.124 | 552.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 562.113 | 553.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 汉语国际教育 | 556.126 | 553.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 历史学 | 557.12 | 553.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 554.121 | 553.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 561.121 | 553.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育 | 561.115 | 554.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 教育学类 | 557.119 | 554.124 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 561.115 | 557.111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 英语(只招英语语种) | 563.113 | 558.122 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 550.118 | 546.123 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 社会学类(社会学、社会工作) | 550.125 | 546.123 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 投资学 | 553.116 | 546.123 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 旅游管理类:旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 549.111 | 546.124 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 国际政治 | 555.119 | 546.125 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 劳动与社会保障 | 552.114 | 546.126 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 文化产业管理 | 557.113 | 547.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 俄语 | 550.114 | 547.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 法语 | 556.115 | 547.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 政治学与行政学 | 551.117 | 547.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 日语 | 561.115 | 547.122 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 557.111 | 548.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 国际经济与贸易 | 554.109 | 548.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 考古学 | 554.111 | 548.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 广播电视学 | 564.121 | 548.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 哲学 | 556.12 | 549.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 567.116 | 549.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 财务管理 | 563.119 | 550.107 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 世界史 | 567.114 | 550.117 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 法学类:法学、法学(民商法学方向)、知识产权 | 566.117 | 550.12 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 马克思主义理论类(中国共产党历史、马克思主义理论) | 559.113 | 550.123 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 教育学 | 565.104 | 551.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 汉语国际教育 | 560.105 | 551.115 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 历史学 | 569.125 | 551.119 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 翻译 | 556.116 | 551.121 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 思想政治教育 | 567.111 | 553.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 会计学 | 564.122 | 553.117 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 经济学 | 567.115 | 554.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 英语(只招英语语种) | 569.113 | 556.117 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 普通 | 文史 | 汉语言文学 | 569.12 | 557.123 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 少数民族预科班 | 文史 | 预科 | 541 | 526 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 体育类(中外合办) | 文史 | 体育教育(中外合作办学) | 75.637 | 72.764 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 体育类提前批 | 文史 | 体育教育 | 76.91 | 75.655 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 法语(中外合作办学) | 539.119 | 520.109 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 对口招生 | 无 | 学前教育(对口) | 283 | 275 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 物联网工程(退役大学生士兵专升本) | 76 | 68 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 法学(退役大学生士兵专升本) | 83 | 73 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 旅游管理(退役大学生士兵专升本) | 78 | 74 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 酒店管理(退役大学生士兵专升本) | 76 | 74 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 视觉传达设计(退役大学生专升本) | 85.8 | 79 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 环境设计(退役大学生专升本) | 85.6 | 82.6 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 学前教育(退役大学生士兵专升本) | 89 | 86 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 小学教育(退役大学生士兵专升本) | 91.6 | 91.6 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 音乐学(退役大学生士兵专升本) | 122.33 | 122.33 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 产品设计 | 231.103 | 195.095 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 美术学(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 248.114 | 200.092 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 环境设计(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 224.102 | 206.08 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 小学教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 224.118 | 216.108 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 法学(专升本) | 225.122 | 216.111 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 酒店管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 237.119 | 218.113 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 视觉传达设计(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 236.113 | 219.088 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 学前教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 228.117 | 219.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 酒店管理(专升本) | 247.124 | 222.105 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 旅游管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 235.112 | 227.106 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 学前教育(专升本) | 241.128 | 229.114 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 物联网工程(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 245.108 | 230.088 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 小学教育(专升本) | 244.131 | 230.122 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 音乐学(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 239.114 | 231.087 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 视觉传达设计 | 266.128 | 233.125 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 环境设计 | 251.115 | 234.116 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 旅游管理(旅游开发与经营方向)专升本 | 259.124 | 235.112 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 音乐学(专升本) | 262.12 | 238.104 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 美术学(专升本) | 254.123 | 239.124 |
| 河南大学 | 2022 | 河南 | 专升本 | 无 | 物联网工程(专升本) | 269.133 | 244.107 |
二:今年高考河南考生怎样报考河南大学
表一是高考数据网整理的河南大学2022在河南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
河南大学2022高考在河南最低66.56分不代表今年高考66.56分也能考上,报考河南大学首先要仔细阅读今年在河南的招生简章,了解河南大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估河南大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。




