文科电子商务专业最低分494,最高分503。
暨南大学2024年在新疆专业录取分数线

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 396 | 480 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 400 | 445 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学 | 414 | 509 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 421 | 424 |
| 新疆 | 理科 | 专项南单对口本一 | 护理学 | 432 | 432 |
| 新疆 | 理科 | 专项南单对口本一 | 金融工程 | 434 | 464 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 商务英语 | 434 | 525 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 国际商务 | 435 | 515 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 文化产业管理 | 435 | 519 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程 | 486 | 499 |
| 新疆 | 文科 | 专项南单对口本一 | 国际商务 | 487 | 506 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程 | 493 | 510 |
| 新疆 | 文科 | 专项南单对口本一 | 电子商务 | 494 | 503 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(深圳班) | 498 | 533 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 501 | 529 |
| 新疆 | 文科 | 专项南单对口本一 | 工商管理(珠海) | 505 | 507 |
| 新疆 | 文科 | 专项南单对口本一 | 汉语言文学(珠海) | 507 | 522 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理(珠海) | 512 | 529 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 历史学 | 513 | 526 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 513 | 525 |
| 新疆 | 理科 | 本科第一批 | 经济统计学 | 516 | 541 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(注册会计师) | 527 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 527 | 531 |
| 新疆 | 文科 | 本科第一批 | 法学(珠海) | 531 | 538 |










